| | .......Exports | .......State GDP | Exports/GDP |
| 1 | Louisiana | 32,714.8 | 187,929 | 0.1741 |
| 2 | Washington | 51,739.4 | 308,898 | 0.1675 |
| 3 | Texas | 163,046.2 | 1,053,905 | 0.1547 |
| 4 | Vermont | 3,170.8 | 23,365 | 0.1357 |
| 5 | Kentucky | 17,609.0 | 141,711 | 0.1243 |
| 6 | South Carolina | 16,515.6 | 144,216 | 0.1145 |
| 7 | Utah | 10,336.8 | 102,168 | 0.1012 |
| 8 | Michigan | 32,553.9 | 340,536 | 0.0956 |
| 9 | Indiana | 22,889.9 | 240,833 | 0.0950 |
| 10 | Oregon | 14,916.7 | 160,484 | 0.0929 |
| 11 | Tennessee | 20,461.1 | 224,458 | 0.0912 |
| 12 | West Virginia | 4,822.1 | 55,044 | 0.0876 |
| 13 | Alabama | 12,352.2 | 154,200 | 0.0801 |
| 14 | Ohio | 34,083.7 | 429,812 | 0.0793 |
| 15 | Delaware | 4,310.9 | 54,948 | 0.0785 |
| 16 | Alaska | 3,255.0 | 41,656 | 0.0781 |
| 17 | Kansas | 8,892.0 | 114,615 | 0.0776 |
| 18 | Idaho | 3,879.8 | 50,326 | 0.0771 |
| 19 | Wisconsin | 16,729.0 | 224,027 | 0.0747 |
| 20 | North Dakota | 2,177.8 | 29,360 | 0.0742 |
| 21 | Illinois | 41,513.6 | 571,409 | 0.0727 |
| 22 | Mississippi | 6,308.0 | 87,479 | 0.0721 |
| 23 | Massachusetts | 23,574.7 | 333,413 | 0.0707 |
| 24 | Florida | 46,919.6 | 668,569 | 0.0702 |
| 25 | California | 120,142.2 | 1,739,674 | 0.0691 |
| 26 | Iowa | 9,040.7 | 131,275 | 0.0689 |
| 27 | Connecticut | 14,022.0 | 205,735 | 0.0682 |
| 28 | Georgia | 23,868.2 | 360,504 | 0.0662 |
| 29 | Minnesota | 15,506.3 | 239,043 | 0.0649 |
| 30 | New Jersey | 27,259.3 | 437,362 | 0.0623 |
| 31 | Nebraska | 4,868.9 | 79,033 | 0.0616 |
| 32 | Arizona | 14,023.6 | 232,915 | 0.0602 |
| 33 | North Carolina | 21,789.3 | 364,422 | 0.0598 |
| 34 | New York | 57,320.6 | 981,079 | 0.0584 |
| 35 | Arkansas | 5,267.0 | 93,015 | 0.0566 |
| 36 | Pennsylvania | 28,253.1 | 500,080 | 0.0565 |
| 37 | New Hampshire | 3,061.6 | 54,454 | 0.0562 |
| 38 | Nevada | 5,672.8 | 112,500 | 0.0504 |
| 39 | Maine | 2,276.3 | 46,422 | 0.0490 |
| 40 | Missouri | 9,507.8 | 218,070 | 0.0436 |
| 41 | Virginia | 15,045.2 | 370,168 | 0.0406 |
| 42 | Maryland | 9,229.3 | 259,297 | 0.0356 |
| 43 | Rhode Island | 1,495.2 | 43,177 | 0.0346 |
| 44 | Montana | 1,030.1 | 32,091 | 0.0321 |
| 45 | Oklahoma | 4,415.1 | 142,482 | 0.0310 |
| 46 | South Dakota | 1,011.8 | 35,560 | 0.0285 |
| 47 | Wyoming | 926.1 | 32,943 | 0.0281 |
| 48 | Colorado | 5,780.0 | 231,890 | 0.0249 |
| 49 | New Mexico | 1,269.5 | 68,441 | 0.0185 |
| 50 | Hawaii | 562.2 | 59,552 | 0.0094 |
| ....................... |
|