Money Supply (M1) (billions)
updated Fri 04/18/2014
Year_Month | TIME | M1 | LOG_M1 |
1959__1 | 1 | 138.9 | 2.142702 |
1959__2 | 2 | 139.4 | 2.144263 |
1959__3 | 3 | 139.7 | 2.145196 |
1959__4 | 4 | 139.7 | 2.145196 |
1959__5 | 5 | 140.7 | 2.148294 |
1959__6 | 6 | 141.2 | 2.149835 |
1959__7 | 7 | 141.7 | 0.0 |
1959__8 | 8 | 141.9 | 0.0 |
1959__9 | 9 | 141.0 | 0.0 |
1959_10 | 10 | 140.5 | 0.0 |
1959_11 | 11 | 140.4 | 0.0 |
1959_12 | 12 | 139.9 | 0.0 |
1960__1 | 13 | 140.0 | 0.0 |
1960__2 | 14 | 139.9 | 0.0 |
1960__3 | 15 | 139.8 | 0.0 |
1960__4 | 16 | 139.6 | 0.0 |
1960__5 | 17 | 139.6 | 0.0 |
1960__6 | 18 | 139.6 | 0.0 |
1960__7 | 19 | 140.2 | 0.0 |
1960__8 | 20 | 141.3 | 0.0 |
1960__9 | 21 | 141.2 | 0.0 |
1960_10 | 22 | 140.9 | 0.0 |
1960_11 | 23 | 140.9 | 0.0 |
1960_12 | 24 | 140.7 | 0.0 |
1961__1 | 25 | 141.1 | 0.0 |
1961__2 | 26 | 141.6 | 0.0 |
1961__3 | 27 | 141.9 | 0.0 |
1961__4 | 28 | 142.1 | 0.0 |
1961__5 | 29 | 142.7 | 0.0 |
1961__6 | 30 | 142.9 | 0.0 |
1961__7 | 31 | 142.9 | 0.0 |
1961__8 | 32 | 143.5 | 0.0 |
1961__9 | 33 | 143.8 | 0.0 |
1961_10 | 34 | 144.1 | 0.0 |
1961_11 | 35 | 144.8 | 0.0 |
1961_12 | 36 | 145.2 | 0.0 |
1962__1 | 37 | 145.2 | 0.0 |
1962__2 | 38 | 145.7 | 0.0 |
1962__3 | 39 | 146.0 | 0.0 |
1962__4 | 40 | 146.4 | 0.0 |
1962__5 | 41 | 146.8 | 0.0 |
1962__6 | 42 | 146.6 | 0.0 |
1962__7 | 43 | 146.5 | 0.0 |
1962__8 | 44 | 146.6 | 0.0 |
1962__9 | 45 | 146.3 | 0.0 |
1962_10 | 46 | 146.7 | 0.0 |
1962_11 | 47 | 147.3 | 0.0 |
1962_12 | 48 | 147.8 | 0.0 |
1963__1 | 49 | 148.3 | 0.0 |
1963__2 | 50 | 148.9 | 0.0 |
1963__3 | 51 | 149.2 | 0.0 |
1963__4 | 52 | 149.7 | 0.0 |
1963__5 | 53 | 150.4 | 0.0 |
1963__6 | 54 | 150.4 | 0.0 |
1963__7 | 55 | 151.3 | 0.0 |
1963__8 | 56 | 151.8 | 0.0 |
1963__9 | 57 | 152.0 | 0.0 |
1963_10 | 58 | 152.6 | 0.0 |
1963_11 | 59 | 153.6 | 0.0 |
1963_12 | 60 | 153.3 | 0.0 |
1964__1 | 61 | 153.7 | 0.0 |
1964__2 | 62 | 154.3 | 0.0 |
1964__3 | 63 | 154.5 | 0.0 |
1964__4 | 64 | 154.8 | 0.0 |
1964__5 | 65 | 155.3 | 0.0 |
1964__6 | 66 | 155.6 | 0.0 |
1964__7 | 67 | 156.8 | 0.0 |
1964__8 | 68 | 157.8 | 0.0 |
1964__9 | 69 | 158.7 | 0.0 |
1964_10 | 70 | 159.2 | 0.0 |
1964_11 | 71 | 160.0 | 0.0 |
1964_12 | 72 | 160.3 | 0.0 |
1965__1 | 73 | 160.7 | 0.0 |
1965__2 | 74 | 160.9 | 0.0 |
1965__3 | 75 | 161.5 | 0.0 |
1965__4 | 76 | 162.0 | 0.0 |
1965__5 | 77 | 161.7 | 0.0 |
1965__6 | 78 | 162.2 | 0.0 |
1965__7 | 79 | 163.0 | 0.0 |
1965__8 | 80 | 163.7 | 0.0 |
1965__9 | 81 | 164.8 | 0.0 |
1965_10 | 82 | 166.0 | 0.0 |
1965_11 | 83 | 166.7 | 0.0 |
1965_12 | 84 | 167.8 | 0.0 |
1966__1 | 85 | 169.1 | 0.0 |
1966__2 | 86 | 169.6 | 0.0 |
1966__3 | 87 | 170.5 | 0.0 |
1966__4 | 88 | 171.8 | 0.0 |
1966__5 | 89 | 171.3 | 0.0 |
1966__6 | 90 | 171.6 | 0.0 |
1966__7 | 91 | 170.3 | 0.0 |
1966__8 | 92 | 170.8 | 0.0 |
1966__9 | 93 | 172.0 | 0.0 |
1966_10 | 94 | 171.2 | 0.0 |
1966_11 | 95 | 171.4 | 0.0 |
1966_12 | 96 | 172.0 | 0.0 |
1967__1 | 97 | 171.9 | 0.0 |
1967__2 | 98 | 173.0 | 0.0 |
1967__3 | 99 | 174.8 | 0.0 |
1967__4 | 100 | 174.2 | 0.0 |
1967__5 | 101 | 175.7 | 0.0 |
1967__6 | 102 | 177.0 | 0.0 |
1967__7 | 103 | 178.1 | 0.0 |
1967__8 | 104 | 179.7 | 0.0 |
1967__9 | 105 | 180.7 | 0.0 |
1967_10 | 106 | 181.6 | 0.0 |
1967_11 | 107 | 182.4 | 0.0 |
1967_12 | 108 | 183.3 | 0.0 |
1968__1 | 109 | 184.3 | 0.0 |
1968__2 | 110 | 184.7 | 0.0 |
1968__3 | 111 | 185.5 | 0.0 |
1968__4 | 112 | 186.6 | 0.0 |
1968__5 | 113 | 188.0 | 0.0 |
1968__6 | 114 | 189.4 | 0.0 |
1968__7 | 115 | 190.5 | 0.0 |
1968__8 | 116 | 191.8 | 0.0 |
1968__9 | 117 | 192.7 | 0.0 |
1968_10 | 118 | 194.0 | 0.0 |
1968_11 | 119 | 196.0 | 0.0 |
1968_12 | 120 | 197.4 | 0.0 |
1969__1 | 121 | 198.7 | 0.0 |
1969__2 | 122 | 199.3 | 0.0 |
1969__3 | 123 | 200.0 | 0.0 |
1969__4 | 124 | 200.7 | 0.0 |
1969__5 | 125 | 200.8 | 0.0 |
1969__6 | 126 | 201.3 | 0.0 |
1969__7 | 127 | 201.7 | 0.0 |
1969__8 | 128 | 201.7 | 0.0 |
1969__9 | 129 | 202.1 | 0.0 |
1969_10 | 130 | 202.9 | 0.0 |
1969_11 | 131 | 203.6 | 0.0 |
1969_12 | 132 | 203.9 | 0.0 |
1970__1 | 133 | 206.2 | 0.0 |
1970__2 | 134 | 205.0 | 0.0 |
1970__3 | 135 | 205.7 | 0.0 |
1970__4 | 136 | 206.7 | 0.0 |
1970__5 | 137 | 207.2 | 0.0 |
1970__6 | 138 | 207.6 | 0.0 |
1970__7 | 139 | 208.0 | 0.0 |
1970__8 | 140 | 209.9 | 0.0 |
1970__9 | 141 | 211.8 | 0.0 |
1970_10 | 142 | 212.9 | 0.0 |
1970_11 | 143 | 213.7 | 0.0 |
1970_12 | 144 | 214.4 | 0.0 |
1971__1 | 145 | 215.5 | 0.0 |
1971__2 | 146 | 217.4 | 0.0 |
1971__3 | 147 | 218.8 | 0.0 |
1971__4 | 148 | 220.0 | 0.0 |
1971__5 | 149 | 222.0 | 0.0 |
1971__6 | 150 | 223.5 | 0.0 |
1971__7 | 151 | 224.9 | 0.0 |
1971__8 | 152 | 225.6 | 0.0 |
1971__9 | 153 | 226.5 | 0.0 |
1971_10 | 154 | 227.2 | 0.0 |
1971_11 | 155 | 227.8 | 0.0 |
1971_12 | 156 | 228.3 | 0.0 |
1972__1 | 157 | 230.1 | 0.0 |
1972__2 | 158 | 232.3 | 0.0 |
1972__3 | 159 | 234.3 | 0.0 |
1972__4 | 160 | 235.6 | 0.0 |
1972__5 | 161 | 235.9 | 0.0 |
1972__6 | 162 | 236.6 | 0.0 |
1972__7 | 163 | 238.8 | 0.0 |
1972__8 | 164 | 240.9 | 0.0 |
1972__9 | 165 | 243.2 | 0.0 |
1972_10 | 166 | 245.0 | 0.0 |
1972_11 | 167 | 246.4 | 0.0 |
1972_12 | 168 | 249.2 | 0.0 |
1973__1 | 169 | 251.5 | 0.0 |
1973__2 | 170 | 252.2 | 0.0 |
1973__3 | 171 | 251.7 | 0.0 |
1973__4 | 172 | 252.7 | 0.0 |
1973__5 | 173 | 254.9 | 0.0 |
1973__6 | 174 | 256.7 | 0.0 |
1973__7 | 175 | 257.5 | 0.0 |
1973__8 | 176 | 257.7 | 0.0 |
1973__9 | 177 | 257.9 | 0.0 |
1973_10 | 178 | 259.0 | 0.0 |
1973_11 | 179 | 261.0 | 0.0 |
1973_12 | 180 | 262.9 | 0.0 |
1974__1 | 181 | 263.8 | 0.0 |
1974__2 | 182 | 265.3 | 0.0 |
1974__3 | 183 | 266.7 | 0.0 |
1974__4 | 184 | 267.2 | 0.0 |
1974__5 | 185 | 267.6 | 0.0 |
1974__6 | 186 | 268.5 | 0.0 |
1974__7 | 187 | 269.3 | 0.0 |
1974__8 | 188 | 270.1 | 0.0 |
1974__9 | 189 | 271.0 | 0.0 |
1974_10 | 190 | 272.3 | 0.0 |
1974_11 | 191 | 273.7 | 0.0 |
1974_12 | 192 | 274.2 | 0.0 |
1975__1 | 193 | 273.9 | 0.0 |
1975__2 | 194 | 275.0 | 0.0 |
1975__3 | 195 | 276.4 | 0.0 |
1975__4 | 196 | 276.2 | 0.0 |
1975__5 | 197 | 279.2 | 0.0 |
1975__6 | 198 | 282.4 | 0.0 |
1975__7 | 199 | 283.7 | 0.0 |
1975__8 | 200 | 284.1 | 0.0 |
1975__9 | 201 | 285.7 | 0.0 |
1975_10 | 202 | 285.4 | 0.0 |
1975_11 | 203 | 286.8 | 0.0 |
1975_12 | 204 | 287.1 | 0.0 |
1976__1 | 205 | 288.4 | 0.0 |
1976__2 | 206 | 290.8 | 0.0 |
1976__3 | 207 | 292.7 | 0.0 |
1976__4 | 208 | 294.7 | 0.0 |
1976__5 | 209 | 295.9 | 0.0 |
1976__6 | 210 | 296.2 | 0.0 |
1976__7 | 211 | 297.2 | 0.0 |
1976__8 | 212 | 299.0 | 0.0 |
1976__9 | 213 | 299.6 | 0.0 |
1976_10 | 214 | 302.0 | 0.0 |
1976_11 | 215 | 303.6 | 0.0 |
1976_12 | 216 | 306.2 | 0.0 |
1977__1 | 217 | 308.3 | 0.0 |
1977__2 | 218 | 311.5 | 0.0 |
1977__3 | 219 | 313.9 | 0.0 |
1977__4 | 220 | 316.0 | 0.0 |
1977__5 | 221 | 317.2 | 0.0 |
1977__6 | 222 | 318.8 | 0.0 |
1977__7 | 223 | 320.2 | 0.0 |
1977__8 | 224 | 322.3 | 0.0 |
1977__9 | 225 | 324.5 | 0.0 |
1977_10 | 226 | 326.4 | 0.0 |
1977_11 | 227 | 328.6 | 0.0 |
1977_12 | 228 | 330.9 | 0.0 |
1978__1 | 229 | 334.4 | 0.0 |
1978__2 | 230 | 335.3 | 0.0 |
1978__3 | 231 | 337.0 | 0.0 |
1978__4 | 232 | 339.9 | 0.0 |
1978__5 | 233 | 344.9 | 0.0 |
1978__6 | 234 | 346.9 | 0.0 |
1978__7 | 235 | 347.6 | 0.0 |
1978__8 | 236 | 349.6 | 0.0 |
1978__9 | 237 | 352.2 | 0.0 |
1978_10 | 238 | 353.3 | 0.0 |
1978_11 | 239 | 355.4 | 0.0 |
1978_12 | 240 | 357.3 | 0.0 |
1979__1 | 241 | 358.6 | 0.0 |
1979__2 | 242 | 359.9 | 0.0 |
1979__3 | 243 | 362.5 | 0.0 |
1979__4 | 244 | 368.0 | 0.0 |
1979__5 | 245 | 369.6 | 0.0 |
1979__6 | 246 | 373.4 | 0.0 |
1979__7 | 247 | 377.2 | 0.0 |
1979__8 | 248 | 378.8 | 0.0 |
1979__9 | 249 | 379.3 | 0.0 |
1979_10 | 250 | 380.8 | 0.0 |
1979_11 | 251 | 380.8 | 0.0 |
1979_12 | 252 | 381.8 | 0.0 |
1980__1 | 253 | 385.8 | 0.0 |
1980__2 | 254 | 390.1 | 0.0 |
1980__3 | 255 | 388.4 | 0.0 |
1980__4 | 256 | 383.8 | 0.0 |
1980__5 | 257 | 384.8 | 0.0 |
1980__6 | 258 | 389.1 | 0.0 |
1980__7 | 259 | 394.0 | 0.0 |
1980__8 | 260 | 399.2 | 0.0 |
1980__9 | 261 | 404.8 | 0.0 |
1980_10 | 262 | 409.0 | 0.0 |
1980_11 | 263 | 410.7 | 0.0 |
1980_12 | 264 | 408.5 | 0.0 |
1981__1 | 265 | 411.3 | 0.0 |
1981__2 | 266 | 414.8 | 0.0 |
1981__3 | 267 | 419.0 | 0.0 |
1981__4 | 268 | 427.4 | 0.0 |
1981__5 | 269 | 424.7 | 0.0 |
1981__6 | 270 | 425.2 | 0.0 |
1981__7 | 271 | 426.9 | 0.0 |
1981__8 | 272 | 426.9 | 0.0 |
1981__9 | 273 | 427.0 | 0.0 |
1981_10 | 274 | 428.4 | 0.0 |
1981_11 | 275 | 431.3 | 0.0 |
1981_12 | 276 | 436.7 | 0.0 |
1982__1 | 277 | 442.7 | 0.0 |
1982__2 | 278 | 441.9 | 0.0 |
1982__3 | 279 | 442.7 | 0.0 |
1982__4 | 280 | 447.1 | 0.0 |
1982__5 | 281 | 446.7 | 0.0 |
1982__6 | 282 | 447.5 | 0.0 |
1982__7 | 283 | 448.0 | 0.0 |
1982__8 | 284 | 451.4 | 0.0 |
1982__9 | 285 | 456.9 | 0.0 |
1982_10 | 286 | 464.5 | 0.0 |
1982_11 | 287 | 471.5 | 0.0 |
1982_12 | 288 | 474.8 | 0.0 |
1983__1 | 289 | 477.2 | 0.0 |
1983__2 | 290 | 484.3 | 0.0 |
1983__3 | 291 | 490.6 | 0.0 |
1983__4 | 292 | 493.2 | 0.0 |
1983__5 | 293 | 500.0 | 0.0 |
1983__6 | 294 | 504.0 | 0.0 |
1983__7 | 295 | 507.8 | 0.0 |
1983__8 | 296 | 510.5 | 0.0 |
1983__9 | 297 | 512.8 | 0.0 |
1983_10 | 298 | 517.2 | 0.0 |
1983_11 | 299 | 519.0 | 0.0 |
1983_12 | 300 | 521.4 | 0.0 |
1984__1 | 301 | 525.1 | 0.0 |
1984__2 | 302 | 527.5 | 0.0 |
1984__3 | 303 | 531.4 | 0.0 |
1984__4 | 304 | 535.0 | 0.0 |
1984__5 | 305 | 536.7 | 0.0 |
1984__6 | 306 | 540.2 | 0.0 |
1984__7 | 307 | 540.9 | 0.0 |
1984__8 | 308 | 541.0 | 0.0 |
1984__9 | 309 | 543.1 | 0.0 |
1984_10 | 310 | 543.7 | 0.0 |
1984_11 | 311 | 547.5 | 0.0 |
1984_12 | 312 | 551.6 | 0.0 |
1985__1 | 313 | 557.0 | 0.0 |
1985__2 | 314 | 563.6 | 0.0 |
1985__3 | 315 | 566.6 | 0.0 |
1985__4 | 316 | 570.4 | 0.0 |
1985__5 | 317 | 575.1 | 0.0 |
1985__6 | 318 | 582.3 | 0.0 |
1985__7 | 319 | 589.1 | 0.0 |
1985__8 | 320 | 596.2 | 0.0 |
1985__9 | 321 | 603.3 | 0.0 |
1985_10 | 322 | 607.8 | 0.0 |
1985_11 | 323 | 612.2 | 0.0 |
1985_12 | 324 | 619.8 | 0.0 |
1986__1 | 325 | 621.4 | 0.0 |
1986__2 | 326 | 625.2 | 0.0 |
1986__3 | 327 | 633.5 | 0.0 |
1986__4 | 328 | 641.0 | 0.0 |
1986__5 | 329 | 652.0 | 0.0 |
1986__6 | 330 | 660.6 | 0.0 |
1986__7 | 331 | 670.3 | 0.0 |
1986__8 | 332 | 678.7 | 0.0 |
1986__9 | 333 | 687.4 | 0.0 |
1986_10 | 334 | 694.9 | 0.0 |
1986_11 | 335 | 705.4 | 0.0 |
1986_12 | 336 | 724.7 | 0.0 |
1987__1 | 337 | 730.2 | 0.0 |
1987__2 | 338 | 730.7 | 0.0 |
1987__3 | 339 | 733.8 | 0.0 |
1987__4 | 340 | 743.9 | 0.0 |
1987__5 | 341 | 745.8 | 0.0 |
1987__6 | 342 | 743.2 | 0.0 |
1987__7 | 343 | 743.0 | 0.0 |
1987__8 | 344 | 744.9 | 0.0 |
1987__9 | 345 | 747.6 | 0.0 |
1987_10 | 346 | 756.2 | 0.0 |
1987_11 | 347 | 753.2 | 0.0 |
1987_12 | 348 | 750.2 | 0.0 |
1988__1 | 349 | 756.2 | 0.0 |
1988__2 | 350 | 757.7 | 0.0 |
1988__3 | 351 | 761.8 | 0.0 |
1988__4 | 352 | 768.1 | 0.0 |
1988__5 | 353 | 771.7 | 0.0 |
1988__6 | 354 | 778.3 | 0.0 |
1988__7 | 355 | 781.4 | 0.0 |
1988__8 | 356 | 783.3 | 0.0 |
1988__9 | 357 | 783.7 | 0.0 |
1988_10 | 358 | 783.3 | 0.0 |
1988_11 | 359 | 784.9 | 0.0 |
1988_12 | 360 | 786.7 | 0.0 |
1989__1 | 361 | 785.7 | 0.0 |
1989__2 | 362 | 783.8 | 0.0 |
1989__3 | 363 | 783.0 | 0.0 |
1989__4 | 364 | 779.2 | 0.0 |
1989__5 | 365 | 775.0 | 0.0 |
1989__6 | 366 | 773.5 | 0.0 |
1989__7 | 367 | 777.8 | 0.0 |
1989__8 | 368 | 779.4 | 0.0 |
1989__9 | 369 | 781.0 | 0.0 |
1989_10 | 370 | 786.6 | 0.0 |
1989_11 | 371 | 787.9 | 0.0 |
1989_12 | 372 | 792.9 | 0.0 |
1990__1 | 373 | 795.4 | 0.0 |
1990__2 | 374 | 798.1 | 0.0 |
1990__3 | 375 | 801.5 | 0.0 |
1990__4 | 376 | 806.1 | 0.0 |
1990__5 | 377 | 804.2 | 0.0 |
1990__6 | 378 | 808.8 | 0.0 |
1990__7 | 379 | 810.1 | 0.0 |
1990__8 | 380 | 815.7 | 0.0 |
1990__9 | 381 | 820.2 | 0.0 |
1990_10 | 382 | 819.9 | 0.0 |
1990_11 | 383 | 822.1 | 0.0 |
1990_12 | 384 | 824.7 | 0.0 |
1991__1 | 385 | 827.2 | 0.0 |
1991__2 | 386 | 832.6 | 0.0 |
1991__3 | 387 | 838.7 | 0.0 |
1991__4 | 388 | 843.1 | 0.0 |
1991__5 | 389 | 848.8 | 0.0 |
1991__6 | 390 | 856.7 | 0.0 |
1991__7 | 391 | 861.6 | 0.0 |
1991__8 | 392 | 866.8 | 0.0 |
1991__9 | 393 | 869.7 | 0.0 |
1991_10 | 394 | 878.0 | 0.0 |
1991_11 | 395 | 887.6 | 0.0 |
1991_12 | 396 | 897.0 | 0.0 |
1992__1 | 397 | 910.4 | 0.0 |
1992__2 | 398 | 925.2 | 0.0 |
1992__3 | 399 | 936.7 | 0.0 |
1992__4 | 400 | 943.8 | 0.0 |
1992__5 | 401 | 950.6 | 0.0 |
1992__6 | 402 | 954.3 | 0.0 |
1992__7 | 403 | 963.3 | 0.0 |
1992__8 | 404 | 973.7 | 0.0 |
1992__9 | 405 | 988.0 | 0.0 |
1992_10 | 406 | 1003.7 | 0.0 |
1992_11 | 407 | 1015.7 | 0.0 |
1992_12 | 408 | 1024.9 | 0.0 |
1993__1 | 409 | 1030.4 | 0.0 |
1993__2 | 410 | 1033.5 | 0.0 |
1993__3 | 411 | 1038.4 | 0.0 |
1993__4 | 412 | 1047.6 | 0.0 |
1993__5 | 413 | 1065.9 | 0.0 |
1993__6 | 414 | 1075.2 | 0.0 |
1993__7 | 415 | 1084.6 | 0.0 |
1993__8 | 416 | 1094.2 | 0.0 |
1993__9 | 417 | 1104.2 | 0.0 |
1993_10 | 418 | 1113.1 | 0.0 |
1993_11 | 419 | 1124.1 | 0.0 |
1993_12 | 420 | 1129.6 | 0.0 |
1994__1 | 421 | 1131.6 | 0.0 |
1994__2 | 422 | 1136.3 | 0.0 |
1994__3 | 423 | 1140.1 | 0.0 |
1994__4 | 424 | 1141.1 | 0.0 |
1994__5 | 425 | 1143.3 | 0.0 |
1994__6 | 426 | 1145.2 | 0.0 |
1994__7 | 427 | 1150.7 | 0.0 |
1994__8 | 428 | 1150.6 | 0.0 |
1994__9 | 429 | 1151.9 | 0.0 |
1994_10 | 430 | 1150.2 | 0.0 |
1994_11 | 431 | 1151.0 | 0.0 |
1994_12 | 432 | 1150.6 | 0.0 |
1995__1 | 433 | 1151.4 | 0.0 |
1995__2 | 434 | 1147.4 | 0.0 |
1995__3 | 435 | 1146.7 | 0.0 |
1995__4 | 436 | 1149.3 | 0.0 |
1995__5 | 437 | 1145.3 | 0.0 |
1995__6 | 438 | 1144.2 | 0.0 |
1995__7 | 439 | 1145.5 | 0.0 |
1995__8 | 440 | 1145.4 | 0.0 |
1995__9 | 441 | 1142.0 | 0.0 |
1995_10 | 442 | 1137.3 | 0.0 |
1995_11 | 443 | 1134.0 | 0.0 |
1995_12 | 444 | 1127.5 | 0.0 |
1996__1 | 445 | 1123.5 | 0.0 |
1996__2 | 446 | 1118.5 | 0.0 |
1996__3 | 447 | 1122.6 | 0.0 |
1996__4 | 448 | 1124.8 | 0.0 |
1996__5 | 449 | 1116.5 | 0.0 |
1996__6 | 450 | 1115.2 | 0.0 |
1996__7 | 451 | 1112.5 | 0.0 |
1996__8 | 452 | 1101.6 | 0.0 |
1996__9 | 453 | 1096.2 | 0.0 |
1996_10 | 454 | 1085.8 | 0.0 |
1996_11 | 455 | 1083.5 | 0.0 |
1996_12 | 456 | 1081.3 | 0.0 |
1997__1 | 457 | 1081.2 | 0.0 |
1997__2 | 458 | 1078.9 | 0.0 |
1997__3 | 459 | 1072.5 | 0.0 |
1997__4 | 460 | 1064.0 | 0.0 |
1997__5 | 461 | 1063.7 | 0.0 |
1997__6 | 462 | 1066.0 | 0.0 |
1997__7 | 463 | 1065.4 | 0.0 |
1997__8 | 464 | 1075.2 | 0.0 |
1997__9 | 465 | 1066.8 | 0.0 |
1997_10 | 466 | 1065.6 | 0.0 |
1997_11 | 467 | 1070.8 | 0.0 |
1997_12 | 468 | 1072.4 | 0.0 |
1998__1 | 469 | 1074.0 | 0.0 |
1998__2 | 470 | 1078.1 | 0.0 |
1998__3 | 471 | 1076.9 | 0.0 |
1998__4 | 472 | 1076.8 | 0.0 |
1998__5 | 473 | 1079.0 | 0.0 |
1998__6 | 474 | 1076.0 | 0.0 |
1998__7 | 475 | 1074.9 | 0.0 |
1998__8 | 476 | 1075.8 | 0.0 |
1998__9 | 477 | 1079.8 | 0.0 |
1998_10 | 478 | 1086.0 | 0.0 |
1998_11 | 479 | 1094.9 | 0.0 |
1998_12 | 480 | 1095.3 | 0.0 |
1999__1 | 481 | 1098.2 | 0.0 |
1999__2 | 482 | 1097.2 | 0.0 |
1999__3 | 483 | 1096.7 | 0.0 |
1999__4 | 484 | 1102.1 | 0.0 |
1999__5 | 485 | 1103.3 | 0.0 |
1999__6 | 486 | 1099.3 | 0.0 |
1999__7 | 487 | 1098.3 | 0.0 |
1999__8 | 488 | 1098.9 | 0.0 |
1999__9 | 489 | 1096.6 | 0.0 |
1999_10 | 490 | 1103.3 | 0.0 |
1999_11 | 491 | 1110.7 | 0.0 |
1999_12 | 492 | 1122.8 | 0.0 |
2000__1 | 493 | 1122.2 | 0.0 |
2000__2 | 494 | 1108.6 | 0.0 |
2000__3 | 495 | 1107.5 | 0.0 |
2000__4 | 496 | 1115.8 | 0.0 |
2000__5 | 497 | 1105.0 | 0.0 |
2000__6 | 498 | 1102.5 | 0.0 |
2000__7 | 499 | 1103.5 | 0.0 |
2000__8 | 500 | 1100.2 | 0.0 |
2000__9 | 501 | 1099.7 | 0.0 |
2000_10 | 502 | 1098.7 | 0.0 |
2000_11 | 503 | 1092.4 | 0.0 |
2000_12 | 504 | 1088.5 | 0.0 |
2001__1 | 505 | 1096.7 | 0.0 |
2001__2 | 506 | 1101.2 | 0.0 |
2001__3 | 507 | 1108.9 | 0.0 |
2001__4 | 508 | 1116.9 | 0.0 |
2001__5 | 509 | 1118.4 | 0.0 |
2001__6 | 510 | 1126.2 | 0.0 |
2001__7 | 511 | 1138.9 | 0.0 |
2001__8 | 512 | 1150.1 | 0.0 |
2001__9 | 513 | 1205.7 | 0.0 |
2001_10 | 514 | 1165.7 | 0.0 |
2001_11 | 515 | 1170.8 | 0.0 |
2001_12 | 516 | 1183.3 | 0.0 |
2002__1 | 517 | 1190.6 | 0.0 |
2002__2 | 518 | 1190.6 | 0.0 |
2002__3 | 519 | 1193.3 | 0.0 |
2002__4 | 520 | 1187.1 | 0.0 |
2002__5 | 521 | 1189.2 | 0.0 |
2002__6 | 522 | 1193.1 | 0.0 |
2002__7 | 523 | 1199.3 | 0.0 |
2002__8 | 524 | 1187.0 | 0.0 |
2002__9 | 525 | 1196.1 | 0.0 |
2002_10 | 526 | 1203.9 | 0.0 |
2002_11 | 527 | 1209.6 | 0.0 |
2002_12 | 528 | 1220.2 | 0.0 |
2003__1 | 529 | 1227.1 | 0.0 |
2003__2 | 530 | 1237.9 | 0.0 |
2003__3 | 531 | 1239.3 | 0.0 |
2003__4 | 532 | 1249.9 | 0.0 |
2003__5 | 533 | 1268.3 | 0.0 |
2003__6 | 534 | 1280.5 | 0.0 |
2003__7 | 535 | 1287.2 | 0.0 |
2003__8 | 536 | 1296.0 | 0.0 |
2003__9 | 537 | 1296.9 | 0.0 |
2003_10 | 538 | 1297.5 | 0.0 |
2003_11 | 539 | 1298.9 | 0.0 |
2003_12 | 540 | 1306.1 | 0.0 |
2004__1 | 541 | 1305.8 | 0.0 |
2004__2 | 542 | 1321.2 | 0.0 |
2004__3 | 543 | 1328.7 | 0.0 |
2004__4 | 544 | 1332.4 | 0.0 |
2004__5 | 545 | 1332.8 | 0.0 |
2004__6 | 546 | 1341.7 | 0.0 |
2004__7 | 547 | 1340.3 | 0.0 |
2004__8 | 548 | 1353.9 | 0.0 |
2004__9 | 549 | 1362.3 | 0.0 |
2004_10 | 550 | 1362.0 | 0.0 |
2004_11 | 551 | 1374.3 | 0.0 |
2004_12 | 552 | 1376.0 | 0.0 |
2005__1 | 553 | 1367.3 | 0.0 |
2005__2 | 554 | 1371.2 | 0.0 |
2005__3 | 555 | 1370.7 | 0.0 |
2005__4 | 556 | 1357.8 | 0.0 |
2005__5 | 557 | 1365.1 | 0.0 |
2005__6 | 558 | 1378.5 | 0.0 |
2005__7 | 559 | 1367.7 | 0.0 |
2005__8 | 560 | 1377.9 | 0.0 |
2005__9 | 561 | 1378.2 | 0.0 |
2005_10 | 562 | 1376.8 | 0.0 |
2005_11 | 563 | 1376.0 | 0.0 |
2005_12 | 564 | 1374.8 | 0.0 |
2006__1 | 565 | 1380.0 | 0.0 |
2006__2 | 566 | 1378.7 | 0.0 |
2006__3 | 567 | 1383.1 | 0.0 |
2006__4 | 568 | 1380.8 | 0.0 |
2006__5 | 569 | 1386.3 | 0.0 |
2006__6 | 570 | 1372.7 | 0.0 |
2006__7 | 571 | 1370.5 | 0.0 |
2006__8 | 572 | 1372.8 | 0.0 |
2006__9 | 573 | 1364.0 | 0.0 |
2006_10 | 574 | 1370.9 | 0.0 |
2006_11 | 575 | 1370.7 | 0.0 |
2006_12 | 576 | 1367.5 | 0.0 |
2007__1 | 577 | 1372.6 | 0.0 |
2007__2 | 578 | 1363.1 | 0.0 |
2007__3 | 579 | 1366.2 | 0.0 |
2007__4 | 580 | 1377.5 | 0.0 |
2007__5 | 581 | 1379.7 | 0.0 |
2007__6 | 582 | 1364.7 | 0.0 |
2007__7 | 583 | 1368.9 | 0.0 |
2007__8 | 584 | 1377.3 | 0.0 |
2007__9 | 585 | 1375.3 | 0.0 |
2007_10 | 586 | 1380.5 | 0.0 |
2007_11 | 587 | 1371.4 | 0.0 |
2007_12 | 588 | 1375.0 | 0.0 |
2008__1 | 589 | 1378.5 | 0.0 |
2008__2 | 590 | 1380.4 | 0.0 |
2008__3 | 591 | 1388.6 | 0.0 |
2008__4 | 592 | 1390.8 | 0.0 |
2008__5 | 593 | 1392.2 | 0.0 |
2008__6 | 594 | 1400.3 | 0.0 |
2008__7 | 595 | 1418.6 | 0.0 |
2008__8 | 596 | 1408.7 | 0.0 |
2008__9 | 597 | 1462.2 | 0.0 |
