Money Supply (M2) (billions)
updated Fri 04/18/2014
Year_Month | TIME | M2 | LOG_M2 |
1959__1 | 1 | 286.6 | 2.457276 |
1959__2 | 2 | 287.7 | 2.45894 |
1959__3 | 3 | 289.2 | 2.461198 |
1959__4 | 4 | 290.1 | 2.462548 |
1959__5 | 5 | 292.2 | 2.46568 |
1959__6 | 6 | 294.1 | 2.468495 |
1959__7 | 7 | 295.2 | 0.0 |
1959__8 | 8 | 296.4 | 0.0 |
1959__9 | 9 | 296.7 | 0.0 |
1959_10 | 10 | 296.5 | 0.0 |
1959_11 | 11 | 297.1 | 0.0 |
1959_12 | 12 | 297.8 | 0.0 |
1960__1 | 13 | 298.2 | 0.0 |
1960__2 | 14 | 298.5 | 0.0 |
1960__3 | 15 | 299.4 | 0.0 |
1960__4 | 16 | 300.1 | 0.0 |
1960__5 | 17 | 300.9 | 0.0 |
1960__6 | 18 | 302.3 | 0.0 |
1960__7 | 19 | 304.1 | 0.0 |
1960__8 | 20 | 306.9 | 0.0 |
1960__9 | 21 | 308.4 | 0.0 |
1960_10 | 22 | 309.5 | 0.0 |
1960_11 | 23 | 310.9 | 0.0 |
1960_12 | 24 | 312.4 | 0.0 |
1961__1 | 25 | 314.1 | 0.0 |
1961__2 | 26 | 316.5 | 0.0 |
1961__3 | 27 | 318.3 | 0.0 |
1961__4 | 28 | 319.9 | 0.0 |
1961__5 | 29 | 322.2 | 0.0 |
1961__6 | 30 | 324.3 | 0.0 |
1961__7 | 31 | 325.6 | 0.0 |
1961__8 | 32 | 327.6 | 0.0 |
1961__9 | 33 | 329.5 | 0.0 |
1961_10 | 34 | 331.1 | 0.0 |
1961_11 | 35 | 333.4 | 0.0 |
1961_12 | 36 | 335.5 | 0.0 |
1962__1 | 37 | 337.5 | 0.0 |
1962__2 | 38 | 340.1 | 0.0 |
1962__3 | 39 | 343.1 | 0.0 |
1962__4 | 40 | 345.5 | 0.0 |
1962__5 | 41 | 347.5 | 0.0 |
1962__6 | 42 | 349.3 | 0.0 |
1962__7 | 43 | 350.8 | 0.0 |
1962__8 | 44 | 352.8 | 0.0 |
1962__9 | 45 | 354.9 | 0.0 |
1962_10 | 46 | 357.2 | 0.0 |
1962_11 | 47 | 359.8 | 0.0 |
1962_12 | 48 | 362.7 | 0.0 |
1963__1 | 49 | 365.2 | 0.0 |
1963__2 | 50 | 367.9 | 0.0 |
1963__3 | 51 | 370.7 | 0.0 |
1963__4 | 52 | 373.3 | 0.0 |
1963__5 | 53 | 376.1 | 0.0 |
1963__6 | 54 | 378.4 | 0.0 |
1963__7 | 55 | 381.1 | 0.0 |
1963__8 | 56 | 383.6 | 0.0 |
1963__9 | 57 | 386.0 | 0.0 |
1963_10 | 58 | 388.3 | 0.0 |
1963_11 | 59 | 391.5 | 0.0 |
1963_12 | 60 | 393.2 | 0.0 |
1964__1 | 61 | 395.2 | 0.0 |
1964__2 | 62 | 397.6 | 0.0 |
1964__3 | 63 | 399.8 | 0.0 |
1964__4 | 64 | 401.7 | 0.0 |
1964__5 | 65 | 404.2 | 0.0 |
1964__6 | 66 | 407.1 | 0.0 |
1964__7 | 67 | 410.1 | 0.0 |
1964__8 | 68 | 413.4 | 0.0 |
1964__9 | 69 | 416.9 | 0.0 |
1964_10 | 70 | 419.1 | 0.0 |
1964_11 | 71 | 422.0 | 0.0 |
1964_12 | 72 | 424.7 | 0.0 |
1965__1 | 73 | 427.5 | 0.0 |
1965__2 | 74 | 430.4 | 0.0 |
1965__3 | 75 | 433.2 | 0.0 |
1965__4 | 76 | 435.4 | 0.0 |
1965__5 | 77 | 437.1 | 0.0 |
1965__6 | 78 | 440.1 | 0.0 |
1965__7 | 79 | 442.9 | 0.0 |
1965__8 | 80 | 445.8 | 0.0 |
1965__9 | 81 | 449.5 | 0.0 |
1965_10 | 82 | 452.6 | 0.0 |
1965_11 | 83 | 455.7 | 0.0 |
1965_12 | 84 | 459.2 | 0.0 |
1966__1 | 85 | 462.0 | 0.0 |
1966__2 | 86 | 464.6 | 0.0 |
1966__3 | 87 | 467.2 | 0.0 |
1966__4 | 88 | 469.3 | 0.0 |
1966__5 | 89 | 470.1 | 0.0 |
1966__6 | 90 | 471.2 | 0.0 |
1966__7 | 91 | 470.9 | 0.0 |
1966__8 | 92 | 472.6 | 0.0 |
1966__9 | 93 | 475.4 | 0.0 |
1966_10 | 94 | 475.7 | 0.0 |
1966_11 | 95 | 477.3 | 0.0 |
1966_12 | 96 | 480.2 | 0.0 |
1967__1 | 97 | 481.6 | 0.0 |
1967__2 | 98 | 485.1 | 0.0 |
1967__3 | 99 | 489.7 | 0.0 |
1967__4 | 100 | 492.1 | 0.0 |
1967__5 | 101 | 497.2 | 0.0 |
1967__6 | 102 | 502.0 | 0.0 |
1967__7 | 103 | 506.3 | 0.0 |
1967__8 | 104 | 510.8 | 0.0 |
1967__9 | 105 | 514.7 | 0.0 |
1967_10 | 106 | 518.2 | 0.0 |
1967_11 | 107 | 521.2 | 0.0 |
1967_12 | 108 | 524.8 | 0.0 |
1968__1 | 109 | 527.4 | 0.0 |
1968__2 | 110 | 530.4 | 0.0 |
1968__3 | 111 | 533.2 | 0.0 |
1968__4 | 112 | 535.7 | 0.0 |
1968__5 | 113 | 538.9 | 0.0 |
1968__6 | 114 | 542.6 | 0.0 |
1968__7 | 115 | 545.6 | 0.0 |
1968__8 | 116 | 549.4 | 0.0 |
1968__9 | 117 | 553.6 | 0.0 |
1968_10 | 118 | 557.6 | 0.0 |
1968_11 | 119 | 562.4 | 0.0 |
1968_12 | 120 | 566.8 | 0.0 |
1969__1 | 121 | 569.3 | 0.0 |
1969__2 | 122 | 571.9 | 0.0 |
1969__3 | 123 | 574.4 | 0.0 |
1969__4 | 124 | 575.7 | 0.0 |
1969__5 | 125 | 576.5 | 0.0 |
1969__6 | 126 | 578.5 | 0.0 |
1969__7 | 127 | 579.5 | 0.0 |
1969__8 | 128 | 580.1 | 0.0 |
1969__9 | 129 | 582.1 | 0.0 |
1969_10 | 130 | 583.4 | 0.0 |
1969_11 | 131 | 585.4 | 0.0 |
1969_12 | 132 | 587.9 | 0.0 |
1970__1 | 133 | 589.6 | 0.0 |
1970__2 | 134 | 586.3 | 0.0 |
1970__3 | 135 | 587.3 | 0.0 |
1970__4 | 136 | 588.4 | 0.0 |
1970__5 | 137 | 591.5 | 0.0 |
1970__6 | 138 | 595.2 | 0.0 |
1970__7 | 139 | 599.1 | 0.0 |
1970__8 | 140 | 604.9 | 0.0 |
1970__9 | 141 | 611.2 | 0.0 |
1970_10 | 142 | 616.4 | 0.0 |
1970_11 | 143 | 621.1 | 0.0 |
1970_12 | 144 | 626.5 | 0.0 |
1971__1 | 145 | 632.9 | 0.0 |
1971__2 | 146 | 641.0 | 0.0 |
1971__3 | 147 | 649.9 | 0.0 |
1971__4 | 148 | 658.4 | 0.0 |
1971__5 | 149 | 666.7 | 0.0 |
1971__6 | 150 | 673.0 | 0.0 |
1971__7 | 151 | 679.6 | 0.0 |
1971__8 | 152 | 685.5 | 0.0 |
1971__9 | 153 | 692.5 | 0.0 |
1971_10 | 154 | 698.4 | 0.0 |
1971_11 | 155 | 704.6 | 0.0 |
1971_12 | 156 | 710.3 | 0.0 |
1972__1 | 157 | 717.7 | 0.0 |
1972__2 | 158 | 725.7 | 0.0 |
1972__3 | 159 | 733.5 | 0.0 |
1972__4 | 160 | 738.4 | 0.0 |
1972__5 | 161 | 743.3 | 0.0 |
1972__6 | 162 | 749.7 | 0.0 |
1972__7 | 163 | 759.5 | 0.0 |
1972__8 | 164 | 768.7 | 0.0 |
1972__9 | 165 | 778.3 | 0.0 |
1972_10 | 166 | 786.9 | 0.0 |
1972_11 | 167 | 793.9 | 0.0 |
1972_12 | 168 | 802.3 | 0.0 |
1973__1 | 169 | 810.3 | 0.0 |
1973__2 | 170 | 814.1 | 0.0 |
1973__3 | 171 | 815.3 | 0.0 |
1973__4 | 172 | 819.7 | 0.0 |
1973__5 | 173 | 826.8 | 0.0 |
1973__6 | 174 | 833.3 | 0.0 |
1973__7 | 175 | 836.5 | 0.0 |
1973__8 | 176 | 838.8 | 0.0 |
1973__9 | 177 | 839.3 | 0.0 |
1973_10 | 178 | 842.6 | 0.0 |
1973_11 | 179 | 848.9 | 0.0 |
1973_12 | 180 | 855.5 | 0.0 |
1974__1 | 181 | 859.7 | 0.0 |
1974__2 | 182 | 864.2 | 0.0 |
1974__3 | 183 | 870.1 | 0.0 |
1974__4 | 184 | 872.9 | 0.0 |
1974__5 | 185 | 874.6 | 0.0 |
1974__6 | 186 | 877.8 | 0.0 |
1974__7 | 187 | 881.4 | 0.0 |
1974__8 | 188 | 884.1 | 0.0 |
1974__9 | 189 | 887.9 | 0.0 |
1974_10 | 190 | 893.3 | 0.0 |
1974_11 | 191 | 898.6 | 0.0 |
1974_12 | 192 | 902.1 | 0.0 |
1975__1 | 193 | 906.3 | 0.0 |
1975__2 | 194 | 914.1 | 0.0 |
1975__3 | 195 | 925.0 | 0.0 |
1975__4 | 196 | 935.1 | 0.0 |
1975__5 | 197 | 947.9 | 0.0 |
1975__6 | 198 | 963.0 | 0.0 |
1975__7 | 199 | 975.1 | 0.0 |
1975__8 | 200 | 983.1 | 0.0 |
1975__9 | 201 | 991.5 | 0.0 |
1975_10 | 202 | 997.8 | 0.0 |
1975_11 | 203 | 1006.9 | 0.0 |
1975_12 | 204 | 1016.2 | 0.0 |
1976__1 | 205 | 1026.6 | 0.0 |
1976__2 | 206 | 1040.3 | 0.0 |
1976__3 | 207 | 1050.0 | 0.0 |
1976__4 | 208 | 1060.8 | 0.0 |
1976__5 | 209 | 1072.1 | 0.0 |
1976__6 | 210 | 1077.6 | 0.0 |
1976__7 | 211 | 1086.3 | 0.0 |
1976__8 | 212 | 1098.7 | 0.0 |
1976__9 | 213 | 1110.8 | 0.0 |
1976_10 | 214 | 1125.0 | 0.0 |
1976_11 | 215 | 1138.2 | 0.0 |
1976_12 | 216 | 1152.0 | 0.0 |
1977__1 | 217 | 1165.2 | 0.0 |
1977__2 | 218 | 1177.6 | 0.0 |
1977__3 | 219 | 1188.5 | 0.0 |
1977__4 | 220 | 1199.6 | 0.0 |
1977__5 | 221 | 1209.0 | 0.0 |
1977__6 | 222 | 1217.8 | 0.0 |
1977__7 | 223 | 1226.7 | 0.0 |
1977__8 | 224 | 1237.0 | 0.0 |
1977__9 | 225 | 1246.2 | 0.0 |
1977_10 | 226 | 1254.0 | 0.0 |
1977_11 | 227 | 1262.4 | 0.0 |
1977_12 | 228 | 1270.3 | 0.0 |
1978__1 | 229 | 1279.7 | 0.0 |
1978__2 | 230 | 1285.5 | 0.0 |
1978__3 | 231 | 1292.2 | 0.0 |
1978__4 | 232 | 1300.4 | 0.0 |
1978__5 | 233 | 1310.5 | 0.0 |
1978__6 | 234 | 1318.5 | 0.0 |
1978__7 | 235 | 1324.1 | 0.0 |
1978__8 | 236 | 1333.5 | 0.0 |
1978__9 | 237 | 1345.0 | 0.0 |
1978_10 | 238 | 1352.3 | 0.0 |
1978_11 | 239 | 1359.1 | 0.0 |
1978_12 | 240 | 1366.0 | 0.0 |
1979__1 | 241 | 1371.6 | 0.0 |
1979__2 | 242 | 1377.8 | 0.0 |
1979__3 | 243 | 1387.8 | 0.0 |
1979__4 | 244 | 1402.1 | 0.0 |
1979__5 | 245 | 1410.2 | 0.0 |
1979__6 | 246 | 1423.0 | 0.0 |
1979__7 | 247 | 1434.8 | 0.0 |
1979__8 | 248 | 1446.6 | 0.0 |
1979__9 | 249 | 1454.1 | 0.0 |
1979_10 | 250 | 1460.4 | 0.0 |
1979_11 | 251 | 1465.9 | 0.0 |
1979_12 | 252 | 1473.7 | 0.0 |
1980__1 | 253 | 1482.7 | 0.0 |
1980__2 | 254 | 1494.6 | 0.0 |
1980__3 | 255 | 1499.8 | 0.0 |
1980__4 | 256 | 1502.2 | 0.0 |
1980__5 | 257 | 1512.3 | 0.0 |
1980__6 | 258 | 1529.2 | 0.0 |
1980__7 | 259 | 1545.5 | 0.0 |
1980__8 | 260 | 1561.5 | 0.0 |
1980__9 | 261 | 1574.0 | 0.0 |
1980_10 | 262 | 1584.8 | 0.0 |
1980_11 | 263 | 1595.8 | 0.0 |
1980_12 | 264 | 1599.8 | 0.0 |
1981__1 | 265 | 1606.9 | 0.0 |
1981__2 | 266 | 1618.7 | 0.0 |
1981__3 | 267 | 1636.6 | 0.0 |
1981__4 | 268 | 1659.2 | 0.0 |
1981__5 | 269 | 1664.2 | 0.0 |
1981__6 | 270 | 1670.3 | 0.0 |
1981__7 | 271 | 1681.9 | 0.0 |
1981__8 | 272 | 1694.3 | 0.0 |
1981__9 | 273 | 1706.0 | 0.0 |
1981_10 | 274 | 1721.8 | 0.0 |
1981_11 | 275 | 1736.1 | 0.0 |
1981_12 | 276 | 1755.5 | 0.0 |
1982__1 | 277 | 1770.4 | 0.0 |
1982__2 | 278 | 1774.5 | 0.0 |
1982__3 | 279 | 1786.5 | 0.0 |
1982__4 | 280 | 1803.9 | 0.0 |
1982__5 | 281 | 1815.4 | 0.0 |
1982__6 | 282 | 1826.0 | 0.0 |
1982__7 | 283 | 1831.8 | 0.0 |
1982__8 | 284 | 1845.6 | 0.0 |
1982__9 | 285 | 1858.8 | 0.0 |
1982_10 | 286 | 1870.1 | 0.0 |
1982_11 | 287 | 1884.1 | 0.0 |
1982_12 | 288 | 1906.4 | 0.0 |
1983__1 | 289 | 1959.8 | 0.0 |
1983__2 | 290 | 1997.2 | 0.0 |
1983__3 | 291 | 2015.5 | 0.0 |
1983__4 | 292 | 2028.9 | 0.0 |
1983__5 | 293 | 2043.4 | 0.0 |
1983__6 | 294 | 2053.8 | 0.0 |
1983__7 | 295 | 2065.1 | 0.0 |
1983__8 | 296 | 2074.3 | 0.0 |
1983__9 | 297 | 2083.5 | 0.0 |
1983_10 | 298 | 2099.5 | 0.0 |
1983_11 | 299 | 2112.6 | 0.0 |
1983_12 | 300 | 2123.8 | 0.0 |
1984__1 | 301 | 2138.5 | 0.0 |
1984__2 | 302 | 2158.6 | 0.0 |
1984__3 | 303 | 2175.5 | 0.0 |
1984__4 | 304 | 2192.1 | 0.0 |
1984__5 | 305 | 2204.5 | 0.0 |
1984__6 | 306 | 2215.4 | 0.0 |
1984__7 | 307 | 2223.9 | 0.0 |
1984__8 | 308 | 2230.7 | 0.0 |
1984__9 | 309 | 2244.8 | 0.0 |
1984_10 | 310 | 2259.2 | 0.0 |
1984_11 | 311 | 2281.7 | 0.0 |
1984_12 | 312 | 2306.8 | 0.0 |
1985__1 | 313 | 2332.7 | 0.0 |
1985__2 | 314 | 2354.4 | 0.0 |
1985__3 | 315 | 2366.6 | 0.0 |
1985__4 | 316 | 2375.7 | 0.0 |
1985__5 | 317 | 2389.9 | 0.0 |
1985__6 | 318 | 2413.0 | 0.0 |
1985__7 | 319 | 2429.9 | 0.0 |
1985__8 | 320 | 2444.4 | 0.0 |
1985__9 | 321 | 2456.8 | 0.0 |
1985_10 | 322 | 2468.5 | 0.0 |
1985_11 | 323 | 2478.2 | 0.0 |
1985_12 | 324 | 2492.6 | 0.0 |
1986__1 | 325 | 2502.7 | 0.0 |
1986__2 | 326 | 2513.4 | 0.0 |
1986__3 | 327 | 2533.7 | 0.0 |
1986__4 | 328 | 2558.4 | 0.0 |
1986__5 | 329 | 2585.5 | 0.0 |
1986__6 | 330 | 2605.8 | 0.0 |
1986__7 | 331 | 2627.5 | 0.0 |
1986__8 | 332 | 2647.4 | 0.0 |
1986__9 | 333 | 2668.9 | 0.0 |
1986_10 | 334 | 2688.7 | 0.0 |
1986_11 | 335 | 2702.5 | 0.0 |
1986_12 | 336 | 2729.2 | 0.0 |
1987__1 | 337 | 2745.0 | 0.0 |
1987__2 | 338 | 2748.6 | 0.0 |
1987__3 | 339 | 2754.9 | 0.0 |
1987__4 | 340 | 2769.1 | 0.0 |
1987__5 | 341 | 2774.4 | 0.0 |
1987__6 | 342 | 2776.1 | 0.0 |
1987__7 | 343 | 2780.6 | 0.0 |
1987__8 | 344 | 2789.8 | 0.0 |
1987__9 | 345 | 2801.2 | 0.0 |
1987_10 | 346 | 2816.8 | 0.0 |
1987_11 | 347 | 2821.4 | 0.0 |
1987_12 | 348 | 2828.8 | 0.0 |
1988__1 | 349 | 2849.8 | 0.0 |
1988__2 | 350 | 2872.7 | 0.0 |
1988__3 | 351 | 2893.0 | 0.0 |
1988__4 | 352 | 2913.1 | 0.0 |
1988__5 | 353 | 2928.5 | 0.0 |
1988__6 | 354 | 2940.7 | 0.0 |
1988__7 | 355 | 2949.5 | 0.0 |
1988__8 | 356 | 2954.5 | 0.0 |
1988__9 | 357 | 2959.4 | 0.0 |
1988_10 | 358 | 2967.8 | 0.0 |
1988_11 | 359 | 2982.7 | 0.0 |
1988_12 | 360 | 2990.6 | 0.0 |
1989__1 | 361 | 2994.0 | 0.0 |
1989__2 | 362 | 2994.4 | 0.0 |
1989__3 | 363 | 3002.1 | 0.0 |
1989__4 | 364 | 3008.3 | 0.0 |
1989__5 | 365 | 3013.9 | 0.0 |
1989__6 | 366 | 3030.2 | 0.0 |
1989__7 | 367 | 3054.7 | 0.0 |
1989__8 | 368 | 3076.7 | 0.0 |
1989__9 | 369 | 3094.8 | 0.0 |
1989_10 | 370 | 3116.4 | 0.0 |
1989_11 | 371 | 3135.3 | 0.0 |
1989_12 | 372 | 3154.4 | 0.0 |
1990__1 | 373 | 3168.5 | 0.0 |
1990__2 | 374 | 3180.9 | 0.0 |
1990__3 | 375 | 3191.7 | 0.0 |
1990__4 | 376 | 3203.2 | 0.0 |
1990__5 | 377 | 3202.1 | 0.0 |
1990__6 | 378 | 3215.0 | 0.0 |
1990__7 | 379 | 3225.6 | 0.0 |
1990__8 | 380 | 3243.2 | 0.0 |
1990__9 | 381 | 3255.8 | 0.0 |
1990_10 | 382 | 3260.4 | 0.0 |
1990_11 | 383 | 3263.6 | 0.0 |
1990_12 | 384 | 3272.7 | 0.0 |
1991__1 | 385 | 3288.4 | 0.0 |
1991__2 | 386 | 3304.8 | 0.0 |
1991__3 | 387 | 3322.2 | 0.0 |
1991__4 | 388 | 3332.5 | 0.0 |
1991__5 | 389 | 3343.1 | 0.0 |
1991__6 | 390 | 3352.0 | 0.0 |
1991__7 | 391 | 3355.9 | 0.0 |
1991__8 | 392 | 3354.7 | 0.0 |
1991__9 | 393 | 3354.6 | 0.0 |
1991_10 | 394 | 3359.6 | 0.0 |
1991_11 | 395 | 3365.0 | 0.0 |
1991_12 | 396 | 3371.6 | 0.0 |
1992__1 | 397 | 3380.3 | 0.0 |
1992__2 | 398 | 3399.0 | 0.0 |
1992__3 | 399 | 3402.9 | 0.0 |
1992__4 | 400 | 3398.7 | 0.0 |
1992__5 | 401 | 3397.5 | 0.0 |
1992__6 | 402 | 3392.3 | 0.0 |
1992__7 | 403 | 3392.6 | 0.0 |
1992__8 | 404 | 3397.5 | 0.0 |
1992__9 | 405 | 3409.0 | 0.0 |
1992_10 | 406 | 3422.4 | 0.0 |
1992_11 | 407 | 3424.9 | 0.0 |
1992_12 | 408 | 3423.1 | 0.0 |
1993__1 | 409 | 3417.3 | 0.0 |
1993__2 | 410 | 3412.5 | 0.0 |
1993__3 | 411 | 3409.8 | 0.0 |
1993__4 | 412 | 3409.4 | 0.0 |
1993__5 | 413 | 3435.0 | 0.0 |
1993__6 | 414 | 3440.5 | 0.0 |
1993__7 | 415 | 3440.0 | 0.0 |
1993__8 | 416 | 3443.6 | 0.0 |
1993__9 | 417 | 3450.1 | 0.0 |
1993_10 | 418 | 3454.5 | 0.0 |
1993_11 | 419 | 3468.0 | 0.0 |
1993_12 | 420 | 3472.4 | 0.0 |
1994__1 | 421 | 3472.4 | 0.0 |
1994__2 | 422 | 3473.2 | 0.0 |
1994__3 | 423 | 3478.3 | 0.0 |
1994__4 | 424 | 3481.2 | 0.0 |
1994__5 | 425 | 3490.7 | 0.0 |
1994__6 | 426 | 3479.2 | 0.0 |
1994__7 | 427 | 3487.6 | 0.0 |
1994__8 | 428 | 3484.8 | 0.0 |
1994__9 | 429 | 3485.0 | 0.0 |
1994_10 | 430 | 3483.2 | 0.0 |
1994_11 | 431 | 3486.1 | 0.0 |
1994_12 | 432 | 3485.0 | 0.0 |
1995__1 | 433 | 3490.4 | 0.0 |
1995__2 | 434 | 3487.6 | 0.0 |
1995__3 | 435 | 3488.8 | 0.0 |
1995__4 | 436 | 3496.8 | 0.0 |
1995__5 | 437 | 3521.6 | 0.0 |
1995__6 | 438 | 3546.4 | 0.0 |
1995__7 | 439 | 3564.6 | 0.0 |
1995__8 | 440 | 3586.2 | 0.0 |
1995__9 | 441 | 3599.3 | 0.0 |
1995_10 | 442 | 3610.4 | 0.0 |
1995_11 | 443 | 3617.0 | 0.0 |
1995_12 | 444 | 3626.7 | 0.0 |
1996__1 | 445 | 3644.8 | 0.0 |
1996__2 | 446 | 3658.8 | 0.0 |
1996__3 | 447 | 3683.9 | 0.0 |
1996__4 | 448 | 3694.4 | 0.0 |
1996__5 | 449 | 3705.5 | 0.0 |
1996__6 | 450 | 3718.8 | 0.0 |
1996__7 | 451 | 3733.8 | 0.0 |
1996__8 | 452 | 3740.7 | 0.0 |
1996__9 | 453 | 3749.0 | 0.0 |
1996_10 | 454 | 3763.9 | 0.0 |
1996_11 | 455 | 3783.7 | 0.0 |
1996_12 | 456 | 3804.9 | 0.0 |
1997__1 | 457 | 3819.5 | 0.0 |
1997__2 | 458 | 3831.4 | 0.0 |
1997__3 | 459 | 3846.6 | 0.0 |
1997__4 | 460 | 3862.5 | 0.0 |
1997__5 | 461 | 3873.5 | 0.0 |
1997__6 | 462 | 3890.3 | 0.0 |
1997__7 | 463 | 3908.1 | 0.0 |
1997__8 | 464 | 3941.9 | 0.0 |
1997__9 | 465 | 3957.4 | 0.0 |
1997_10 | 466 | 3976.5 | 0.0 |
1997_11 | 467 | 3999.5 | 0.0 |
1997_12 | 468 | 4017.3 | 0.0 |
1998__1 | 469 | 4040.4 | 0.0 |
1998__2 | 470 | 4072.9 | 0.0 |
1998__3 | 471 | 4098.6 | 0.0 |
1998__4 | 472 | 4124.8 | 0.0 |
1998__5 | 473 | 4147.9 | 0.0 |
1998__6 | 474 | 4167.8 | 0.0 |
1998__7 | 475 | 4187.0 | 0.0 |
1998__8 | 476 | 4211.8 | 0.0 |
1998__9 | 477 | 4250.2 | 0.0 |
1998_10 | 478 | 4289.3 | 0.0 |
1998_11 | 479 | 4327.7 | 0.0 |
1998_12 | 480 | 4356.4 | 0.0 |
1999__1 | 481 | 4383.4 | 0.0 |
1999__2 | 482 | 4406.5 | 0.0 |
1999__3 | 483 | 4413.8 | 0.0 |
1999__4 | 484 | 4442.8 | 0.0 |
1999__5 | 485 | 4465.0 | 0.0 |
1999__6 | 486 | 4487.0 | 0.0 |
1999__7 | 487 | 4513.9 | 0.0 |
1999__8 | 488 | 4531.3 | 0.0 |
1999__9 | 489 | 4546.9 | 0.0 |
1999_10 | 490 | 4570.3 | 0.0 |
1999_11 | 491 | 4589.0 | 0.0 |
1999_12 | 492 | 4616.8 | 0.0 |
2000__1 | 493 | 4645.5 | 0.0 |
2000__2 | 494 | 4658.7 | 0.0 |
2000__3 | 495 | 4689.7 | 0.0 |
2000__4 | 496 | 4745.8 | 0.0 |
2000__5 | 497 | 4733.0 | 0.0 |
2000__6 | 498 | 4750.5 | 0.0 |
2000__7 | 499 | 4768.4 | 0.0 |
2000__8 | 500 | 4796.5 | 0.0 |
2000__9 | 501 | 4832.1 | 0.0 |
2000_10 | 502 | 4848.4 | 0.0 |
2000_11 | 503 | 4859.2 | 0.0 |
2000_12 | 504 | 4903.5 | 0.0 |
2001__1 | 505 | 4953.6 | 0.0 |
2001__2 | 506 | 4991.3 | 0.0 |
2001__3 | 507 | 5048.7 | 0.0 |
2001__4 | 508 | 5112.2 | 0.0 |
2001__5 | 509 | 5108.9 | 0.0 |
2001__6 | 510 | 5149.2 | 0.0 |
2001__7 | 511 | 5179.3 | 0.0 |
2001__8 | 512 | 5212.9 | 0.0 |
2001__9 | 513 | 5323.6 | 0.0 |
2001_10 | 514 | 5309.7 | 0.0 |
2001_11 | 515 | 5352.6 | 0.0 |
2001_12 | 516 | 5405.7 | 0.0 |
2002__1 | 517 | 5426.3 | 0.0 |
2002__2 | 518 | 5455.9 | 0.0 |
2002__3 | 519 | 5467.5 | 0.0 |
2002__4 | 520 | 5467.6 | 0.0 |
2002__5 | 521 | 5492.6 | 0.0 |
2002__6 | 522 | 5517.0 | 0.0 |
2002__7 | 523 | 5559.2 | 0.0 |
2002__8 | 524 | 5601.0 | 0.0 |
2002__9 | 525 | 5625.5 | 0.0 |
2002_10 | 526 | 5669.7 | 0.0 |
2002_11 | 527 | 5719.5 | 0.0 |
2002_12 | 528 | 5740.8 | 0.0 |
2003__1 | 529 | 5773.4 | 0.0 |
2003__2 | 530 | 5809.4 | 0.0 |
2003__3 | 531 | 5830.2 | 0.0 |
2003__4 | 532 | 5867.3 | 0.0 |
2003__5 | 533 | 5927.6 | 0.0 |
2003__6 | 534 | 5964.4 | 0.0 |
2003__7 | 535 | 6011.3 | 0.0 |
2003__8 | 536 | 6069.5 | 0.0 |
2003__9 | 537 | 6041.4 | 0.0 |
2003_10 | 538 | 6032.2 | 0.0 |
2003_11 | 539 | 6037.6 | 0.0 |
2003_12 | 540 | 6035.9 | 0.0 |
2004__1 | 541 | 6044.6 | 0.0 |
2004__2 | 542 | 6084.1 | 0.0 |
2004__3 | 543 | 6120.4 | 0.0 |
2004__4 | 544 | 6160.7 | 0.0 |
2004__5 | 545 | 6237.7 | 0.0 |
2004__6 | 546 | 6240.1 | 0.0 |
2004__7 | 547 | 6253.6 | 0.0 |
2004__8 | 548 | 6280.1 | 0.0 |
2004__9 | 549 | 6314.8 | 0.0 |
2004_10 | 550 | 6342.8 | 0.0 |
2004_11 | 551 | 6369.8 | 0.0 |
2004_12 | 552 | 6388.5 | 0.0 |
2005__1 | 553 | 6395.2 | 0.0 |
2005__2 | 554 | 6403.4 | 0.0 |
2005__3 | 555 | 6413.1 | 0.0 |
2005__4 | 556 | 6426.2 | 0.0 |
2005__5 | 557 | 6443.6 | 0.0 |
2005__6 | 558 | 6476.3 | 0.0 |
2005__7 | 559 | 6508.2 | 0.0 |
2005__8 | 560 | 6540.9 | 0.0 |
2005__9 | 561 | 6574.8 | 0.0 |
2005_10 | 562 | 6608.9 | 0.0 |
2005_11 | 563 | 6625.8 | 0.0 |
2005_12 | 564 | 6652.5 | 0.0 |
2006__1 | 565 | 6695.1 | 0.0 |
2006__2 | 566 | 6719.7 | 0.0 |
2006__3 | 567 | 6734.9 | 0.0 |
2006__4 | 568 | 6771.3 | 0.0 |
2006__5 | 569 | 6778.4 | 0.0 |
2006__6 | 570 | 6815.9 | 0.0 |
2006__7 | 571 | 6857.3 | 0.0 |
2006__8 | 572 | 6887.6 | 0.0 |
2006__9 | 573 | 6914.2 | 0.0 |
2006_10 | 574 | 6963.0 | 0.0 |
2006_11 | 575 | 6998.5 | 0.0 |
2006_12 | 576 | 7042.0 | 0.0 |
2007__1 | 577 | 7080.1 | 0.0 |
2007__2 | 578 | 7096.4 | 0.0 |
2007__3 | 579 | 7131.1 | 0.0 |
2007__4 | 580 | 7203.2 | 0.0 |
2007__5 | 581 | 7218.2 | 0.0 |
2007__6 | 582 | 7250.8 | 0.0 |
2007__7 | 583 | 7280.8 | 0.0 |
2007__8 | 584 | 7357.3 | 0.0 |
2007__9 | 585 | 7375.5 | 0.0 |
2007_10 | 586 | 7388.0 | 0.0 |
2007_11 | 587 | 7414.1 | 0.0 |
2007_12 | 588 | 7445.7 | 0.0 |
2008__1 | 589 | 7480.1 | 0.0 |
