Money stock, M2 definition, and Consumer Price Index (CPI)
Year_Month | M2 | CPI |
1959_1 | 286.6 | 29.0 |
1959_2 | 287.7 | 29.0 |
1959_3 | 289.2 | 29.0 |
1959_4 | 290.1 | 29.0 |
1959_5 | 292.2 | 29.0 |
1959_6 | 294.1 | 29.1 |
1959_7 | 295.2 | 29.1 |
1959_8 | 296.4 | 29.2 |
1959_9 | 296.7 | 29.2 |
1959_10 | 296.5 | 29.3 |
1959_11 | 297.1 | 29.3 |
1959_12 | 297.8 | 29.4 |
1960_1 | 298.2 | 29.4 |
1960_2 | 298.5 | 29.4 |
1960_3 | 299.4 | 29.4 |
1960_4 | 300.1 | 29.5 |
1960_5 | 300.9 | 29.6 |
1960_6 | 302.3 | 29.6 |
1960_7 | 304.1 | 29.5 |
1960_8 | 306.9 | 29.6 |
1960_9 | 308.4 | 29.6 |
1960_10 | 309.5 | 29.7 |
1960_11 | 310.9 | 29.8 |
1960_12 | 312.4 | 29.8 |
1961_1 | 314.1 | 29.8 |
1961_2 | 316.5 | 29.8 |
1961_3 | 318.3 | 29.8 |
1961_4 | 319.9 | 29.8 |
1961_5 | 322.2 | 29.8 |
1961_6 | 324.3 | 29.8 |
1961_7 | 325.6 | 29.9 |
1961_8 | 327.6 | 29.9 |
1961_9 | 329.5 | 30.0 |
1961_10 | 331.1 | 30.0 |
1961_11 | 333.4 | 30.0 |
1961_12 | 335.5 | 30.0 |
1962_1 | 337.5 | 30.0 |
1962_2 | 340.1 | 30.1 |
1962_3 | 343.1 | 30.2 |
1962_4 | 345.5 | 30.2 |
1962_5 | 347.5 | 30.2 |
1962_6 | 349.3 | 30.2 |
1962_7 | 350.8 | 30.2 |
1962_8 | 352.8 | 30.3 |
1962_9 | 354.9 | 30.4 |
1962_10 | 357.2 | 30.4 |
1962_11 | 359.8 | 30.4 |
1962_12 | 362.7 | 30.4 |
1963_1 | 365.2 | 30.4 |
1963_2 | 367.9 | 30.5 |
1963_3 | 370.7 | 30.5 |
1963_4 | 373.3 | 30.5 |
1963_5 | 376.1 | 30.5 |
1963_6 | 378.4 | 30.6 |
1963_7 | 381.1 | 30.7 |
1963_8 | 383.6 | 30.7 |
1963_9 | 386.0 | 30.7 |
1963_10 | 388.3 | 30.7 |
1963_11 | 391.5 | 30.8 |
1963_12 | 393.2 | 30.9 |
1964_1 | 395.2 | 30.9 |
1964_2 | 397.6 | 30.9 |
1964_3 | 399.8 | 30.9 |
1964_4 | 401.7 | 30.9 |
1964_5 | 404.2 | 31.0 |
1964_6 | 407.1 | 31.0 |
1964_7 | 410.1 | 31.0 |
1964_8 | 413.4 | 31.0 |
1964_9 | 416.9 | 31.1 |
1964_10 | 419.1 | 31.1 |
1964_11 | 422.0 | 31.2 |
1964_12 | 424.7 | 31.3 |
1965_1 | 427.5 | 31.3 |
1965_2 | 430.4 | 31.3 |
1965_3 | 433.2 | 31.3 |
1965_4 | 435.4 | 31.4 |
1965_5 | 437.1 | 31.5 |
1965_6 | 440.1 | 31.6 |
1965_7 | 442.9 | 31.6 |
1965_8 | 445.8 | 31.5 |
1965_9 | 449.5 | 31.6 |
1965_10 | 452.6 | 31.6 |
1965_11 | 455.7 | 31.7 |
1965_12 | 459.2 | 31.8 |
1966_1 | 462.0 | 31.9 |
1966_2 | 464.6 | 32.1 |
1966_3 | 467.2 | 32.2 |
1966_4 | 469.3 | 32.3 |
1966_5 | 470.1 | 32.3 |
1966_6 | 471.2 | 32.4 |
1966_7 | 470.9 | 32.4 |
1966_8 | 472.6 | 32.6 |
1966_9 | 475.4 | 32.7 |
1966_10 | 475.7 | 32.8 |
1966_11 | 477.3 | 32.9 |
1966_12 | 480.2 | 32.9 |
1967_1 | 481.6 | 32.9 |
1967_2 | 485.1 | 33.0 |
1967_3 | 489.7 | 33.0 |
1967_4 | 492.1 | 33.1 |
1967_5 | 497.2 | 33.1 |
1967_6 | 502.0 | 33.3 |
1967_7 | 506.3 | 33.4 |
1967_8 | 510.8 | 33.5 |
1967_9 | 514.7 | 33.6 |
1967_10 | 518.2 | 33.7 |
1967_11 | 521.2 | 33.9 |
1967_12 | 524.8 | 34.0 |
1968_1 | 527.4 | 34.1 |
1968_2 | 530.4 | 34.2 |
1968_3 | 533.2 | 34.3 |
1968_4 | 535.7 | 34.4 |
1968_5 | 538.9 | 34.5 |
1968_6 | 542.6 | 34.7 |
1968_7 | 545.6 | 34.9 |
1968_8 | 549.4 | 35.0 |
1968_9 | 553.6 | 35.1 |
1968_10 | 557.6 | 35.3 |
1968_11 | 562.4 | 35.4 |
1968_12 | 566.8 | 35.6 |
1969_1 | 569.3 | 35.7 |
1969_2 | 571.9 | 35.8 |
1969_3 | 574.4 | 36.1 |
1969_4 | 575.7 | 36.3 |
1969_5 | 576.5 | 36.4 |
1969_6 | 578.5 | 36.6 |
1969_7 | 579.5 | 36.8 |
1969_8 | 580.1 | 36.9 |
1969_9 | 582.1 | 37.1 |
1969_10 | 583.4 | 37.3 |
1969_11 | 585.4 | 37.5 |
1969_12 | 587.9 | 37.7 |
1970_1 | 589.6 | 37.9 |
1970_2 | 586.3 | 38.1 |
1970_3 | 587.3 | 38.3 |
1970_4 | 588.4 | 38.5 |
1970_5 | 591.5 | 38.6 |
1970_6 | 595.2 | 38.8 |
1970_7 | 599.1 | 38.9 |
1970_8 | 604.9 | 39.0 |
1970_9 | 611.2 | 39.2 |
1970_10 | 616.4 | 39.4 |
1970_11 | 621.1 | 39.6 |
1970_12 | 626.5 | 39.8 |
1971_1 | 632.9 | 39.9 |
1971_2 | 641.0 | 39.9 |
1971_3 | 649.9 | 40.0 |
1971_4 | 658.4 | 40.1 |
1971_5 | 666.7 | 40.3 |
1971_6 | 673.0 | 40.5 |
1971_7 | 679.6 | 40.6 |
1971_8 | 685.5 | 40.7 |
1971_9 | 692.5 | 40.8 |
1971_10 | 698.4 | 40.9 |
1971_11 | 704.6 | 41.0 |
1971_12 | 710.3 | 41.1 |
1972_1 | 717.7 | 41.2 |
1972_2 | 725.7 | 41.4 |
1972_3 | 733.5 | 41.4 |
1972_4 | 738.4 | 41.5 |
1972_5 | 743.3 | 41.6 |
1972_6 | 749.7 | 41.7 |
1972_7 | 759.5 | 41.8 |
1972_8 | 768.7 | 41.9 |
1972_9 | 778.3 | 42.1 |
1972_10 | 786.9 | 42.2 |
1972_11 | 793.9 | 42.4 |
1972_12 | 802.3 | 42.5 |
1973_1 | 810.3 | 42.7 |
1973_2 | 814.1 | 43.0 |
1973_3 | 815.3 | 43.4 |
1973_4 | 819.7 | 43.7 |
1973_5 | 826.8 | 43.9 |
1973_6 | 833.3 | 44.2 |
1973_7 | 836.5 | 44.2 |
1973_8 | 838.8 | 45.0 |
1973_9 | 839.3 | 45.2 |
1973_10 | 842.6 | 45.6 |
1973_11 | 848.9 | 45.9 |
1973_12 | 855.5 | 46.3 |
1974_1 | 859.7 | 46.8 |
1974_2 | 864.2 | 47.3 |
1974_3 | 870.1 | 47.8 |
1974_4 | 872.9 | 48.1 |
1974_5 | 874.6 | 48.6 |
1974_6 | 877.8 | 49.0 |
1974_7 | 881.4 | 49.3 |
1974_8 | 884.1 | 49.9 |
1974_9 | 887.9 | 50.6 |
1974_10 | 893.3 | 51.0 |
1974_11 | 898.6 | 51.5 |
1974_12 | 902.1 | 51.9 |
1975_1 | 906.3 | 52.3 |
1975_2 | 914.1 | 52.6 |
1975_3 | 925.0 | 52.8 |
1975_4 | 935.1 | 53.0 |
1975_5 | 947.9 | 53.1 |
1975_6 | 963.0 | 53.5 |
1975_7 | 975.1 | 54.0 |
1975_8 | 983.1 | 54.2 |
1975_9 | 991.5 | 54.6 |
1975_10 | 997.8 | 54.9 |
1975_11 | 1006.9 | 55.3 |
1975_12 | 1016.2 | 55.6 |
1976_1 | 1026.6 | 55.8 |
1976_2 | 1040.3 | 55.9 |
1976_3 | 1050.0 | 56.0 |
1976_4 | 1060.8 | 56.1 |
1976_5 | 1072.1 | 56.4 |
1976_6 | 1077.6 | 56.7 |
1976_7 | 1086.3 | 57.0 |
1976_8 | 1098.7 | 57.3 |
1976_9 | 1110.8 | 57.6 |
1976_10 | 1125.0 | 57.9 |
1976_11 | 1138.2 | 58.1 |
1976_12 | 1152.0 | 58.4 |
1977_1 | 1165.2 | 58.7 |
1977_2 | 1177.6 | 59.3 |
1977_3 | 1188.5 | 59.6 |
1977_4 | 1199.6 | 60.0 |
1977_5 | 1209.0 | 60.2 |
1977_6 | 1217.8 | 60.5 |
1977_7 | 1226.7 | 60.8 |
1977_8 | 1237.0 | 61.1 |
1977_9 | 1246.2 | 61.3 |
1977_10 | 1254.0 | 61.6 |
1977_11 | 1262.4 | 62.0 |
1977_12 | 1270.3 | 62.3 |
1978_1 | 1279.7 | 62.7 |
1978_2 | 1285.5 | 63.0 |
1978_3 | 1292.2 | 63.4 |
1978_4 | 1300.4 | 63.9 |
1978_5 | 1310.5 | 64.5 |
1978_6 | 1318.5 | 65.0 |
1978_7 | 1324.1 | 65.5 |
1978_8 | 1333.5 | 65.9 |
1978_9 | 1345.0 | 66.5 |
1978_10 | 1352.3 | 67.1 |
1978_11 | 1359.1 | 67.5 |
1978_12 | 1366.0 | 67.9 |
1979_1 | 1371.6 | 68.5 |
1979_2 | 1377.8 | 69.2 |
1979_3 | 1387.8 | 69.9 |
1979_4 | 1402.1 | 70.6 |
1979_5 | 1410.2 | 71.4 |
1979_6 | 1423.0 | 72.2 |
1979_7 | 1434.8 | 73.0 |
1979_8 | 1446.6 | 73.7 |
1979_9 | 1454.1 | 74.4 |
1979_10 | 1460.4 | 75.2 |
1979_11 | 1465.9 | 76.0 |
1979_12 | 1473.7 | 76.9 |
1980_1 | 1482.7 | 78.0 |
1980_2 | 1494.6 | 79.0 |
1980_3 | 1499.8 | 80.1 |
1980_4 | 1502.2 | 80.9 |
1980_5 | 1512.3 | 81.7 |
1980_6 | 1529.2 | 82.5 |
1980_7 | 1545.5 | 82.6 |
1980_8 | 1561.5 | 83.2 |
1980_9 | 1574.0 | 83.9 |
1980_10 | 1584.8 | 84.7 |
1980_11 | 1595.8 | 85.6 |
1980_12 | 1599.8 | 86.4 |
1981_1 | 1606.9 | 87.2 |
1981_2 | 1618.7 | 88.0 |
1981_3 | 1636.6 | 88.6 |
1981_4 | 1659.2 | 89.1 |
1981_5 | 1664.2 | 89.7 |
1981_6 | 1670.3 | 90.5 |
1981_7 | 1681.9 | 91.5 |
1981_8 | 1694.3 | 92.2 |
1981_9 | 1706.0 | 93.1 |
1981_10 | 1721.8 | 93.4 |
1981_11 | 1736.1 | 93.8 |
1981_12 | 1755.5 | 94.1 |
1982_1 | 1770.4 | 94.4 |
1982_2 | 1774.5 | 94.7 |
1982_3 | 1786.5 | 94.7 |
1982_4 | 1803.9 | 95.0 |
1982_5 | 1815.4 | 95.9 |
1982_6 | 1826.0 | 97.0 |
1982_7 | 1831.8 | 97.5 |
1982_8 | 1845.6 | 97.7 |
1982_9 | 1858.8 | 97.7 |
1982_10 | 1870.1 | 98.1 |
1982_11 | 1884.1 | 98.0 |
1982_12 | 1906.4 | 97.7 |
1983_1 | 1959.8 | 97.9 |
1983_2 | 1997.2 | 98.0 |
1983_3 | 2015.5 | 98.1 |
1983_4 | 2028.9 | 98.8 |
1983_5 | 2043.4 | 99.2 |
1983_6 | 2053.8 | 99.4 |
1983_7 | 2065.1 | 99.8 |
1983_8 | 2074.3 | 100.1 |
1983_9 | 2083.5 | 100.4 |
1983_10 | 2099.5 | 100.8 |
1983_11 | 2112.6 | 101.1 |
1983_12 | 2123.8 | 101.4 |
1984_1 | 2138.5 | 102.1 |
1984_2 | 2158.6 | 102.6 |
1984_3 | 2175.5 | 102.9 |
1984_4 | 2192.1 | 103.3 |
1984_5 | 2204.5 | 103.5 |
1984_6 | 2215.4 | 103.7 |
1984_7 | 2223.9 | 104.1 |
1984_8 | 2230.7 | 104.4 |
1984_9 | 2244.8 | 104.7 |
1984_10 | 2259.2 | 105.1 |
1984_11 | 2281.7 | 105.3 |
1984_12 | 2306.8 | 105.5 |
1985_1 | 2332.7 | 105.7 |
1985_2 | 2354.4 | 106.3 |
1985_3 | 2366.6 | 106.8 |
1985_4 | 2375.7 | 107.0 |
1985_5 | 2389.9 | 107.2 |
1985_6 | 2413.0 | 107.5 |
1985_7 | 2429.9 | 107.7 |
1985_8 | 2444.4 | 107.9 |
1985_9 | 2456.8 | 108.1 |
1985_10 | 2468.5 | 108.5 |
1985_11 | 2478.2 | 109.0 |
1985_12 | 2492.6 | 109.5 |
1986_1 | 2502.7 | 109.9 |
1986_2 | 2513.4 | 109.7 |
1986_3 | 2533.7 | 109.1 |
1986_4 | 2558.4 | 108.7 |
1986_5 | 2585.5 | 109.0 |
1986_6 | 2605.8 | 109.4 |
1986_7 | 2627.5 | 109.5 |
1986_8 | 2647.4 | 109.6 |
1986_9 | 2668.9 | 110.0 |
1986_10 | 2688.7 | 110.2 |
1986_11 | 2702.5 | 110.4 |
1986_12 | 2729.2 | 110.8 |
1987_1 | 2745.0 | 111.4 |
1987_2 | 2748.6 | 111.8 |
1987_3 | 2754.9 | 112.2 |
1987_4 | 2769.1 | 112.7 |
1987_5 | 2774.4 | 113.0 |
1987_6 | 2776.1 | 113.5 |
1987_7 | 2780.6 | 113.8 |
1987_8 | 2789.8 | 114.3 |
1987_9 | 2801.2 | 114.7 |
1987_10 | 2816.8 | 115.0 |
1987_11 | 2821.4 | 115.4 |
1987_12 | 2828.8 | 115.6 |
1988_1 | 2849.8 | 116.0 |
1988_2 | 2872.7 | 116.2 |
1988_3 | 2893.0 | 116.5 |
1988_4 | 2913.1 | 117.2 |
1988_5 | 2928.5 | 117.5 |
1988_6 | 2940.7 | 118.0 |
1988_7 | 2949.5 | 118.5 |
1988_8 | 2954.5 | 119.0 |
1988_9 | 2959.4 | 119.5 |
1988_10 | 2967.8 | 119.9 |
1988_11 | 2982.7 | 120.3 |
1988_12 | 2990.6 | 120.7 |
1989_1 | 2994.0 | 121.2 |
1989_2 | 2994.4 | 121.6 |
1989_3 | 3002.1 | 122.2 |
1989_4 | 3008.3 | 123.1 |
1989_5 | 3013.9 | 123.7 |
1989_6 | 3030.2 | 124.1 |
1989_7 | 3054.7 | 124.5 |
1989_8 | 3076.7 | 124.5 |
1989_9 | 3094.8 | 124.8 |
1989_10 | 3116.4 | 125.4 |
1989_11 | 3135.3 | 125.9 |
1989_12 | 3154.4 | 126.3 |
1990_1 | 3168.5 | 127.5 |
1990_2 | 3180.9 | 128.0 |
1990_3 | 3191.7 | 128.6 |
1990_4 | 3203.2 | 128.9 |
1990_5 | 3202.1 | 129.1 |
1990_6 | 3215.0 | 129.9 |
1990_7 | 3225.6 | 130.5 |
1990_8 | 3243.2 | 131.6 |
1990_9 | 3255.8 | 132.5 |
1990_10 | 3260.4 | 133.4 |
1990_11 | 3263.6 | 133.7 |
1990_12 | 3272.7 | 134.2 |
1991_1 | 3288.4 | 134.7 |
1991_2 | 3304.8 | 134.8 |
1991_3 | 3322.2 | 134.8 |
1991_4 | 3332.5 | 135.1 |
1991_5 | 3343.1 | 135.6 |
1991_6 | 3352.0 | 136.0 |
1991_7 | 3355.9 | 136.2 |
1991_8 | 3354.7 | 136.6 |
1991_9 | 3354.6 | 137.0 |
1991_10 | 3359.6 | 137.2 |
1991_11 | 3365.0 | 137.8 |
1991_12 | 3371.6 | 138.2 |
1992_1 | 3380.3 | 138.3 |
1992_2 | 3399.0 | 138.6 |
1992_3 | 3402.9 | 139.1 |
1992_4 | 3398.7 | 139.4 |
1992_5 | 3397.5 | 139.7 |
1992_6 | 3392.3 | 140.1 |
1992_7 | 3392.6 | 140.5 |
1992_8 | 3397.5 | 140.8 |
1992_9 | 3409.0 | 141.1 |
1992_10 | 3422.4 | 141.7 |
1992_11 | 3424.9 | 142.1 |
1992_12 | 3423.1 | 142.3 |
1993_1 | 3417.3 | 142.8 |
1993_2 | 3412.5 | 143.1 |
1993_3 | 3409.8 | 143.3 |
1993_4 | 3409.4 | 143.8 |
1993_5 | 3435.0 | 144.2 |
1993_6 | 3440.5 | 144.3 |
1993_7 | 3440.0 | 144.5 |
1993_8 | 3443.6 | 144.8 |
1993_9 | 3450.1 | 145.0 |
1993_10 | 3454.5 | 145.6 |
1993_11 | 3468.0 | 146.0 |
1993_12 | 3472.4 | 146.3 |
1994_1 | 3472.4 | 146.3 |
1994_2 | 3473.2 | 146.7 |
1994_3 | 3478.3 | 147.1 |
1994_4 | 3481.2 | 147.2 |
1994_5 | 3490.7 | 147.5 |
1994_6 | 3479.2 | 147.9 |
1994_7 | 3487.6 | 148.4 |
1994_8 | 3484.8 | 149.0 |
1994_9 | 3485.0 | 149.3 |
1994_10 | 3483.2 | 149.4 |
1994_11 | 3486.1 | 149.8 |
1994_12 | 3485.0 | 150.1 |
1995_1 | 3490.4 | 150.5 |
1995_2 | 3487.6 | 150.9 |
1995_3 | 3488.8 | 151.2 |
1995_4 | 3496.8 | 151.8 |
1995_5 | 3521.6 | 152.1 |
1995_6 | 3546.4 | 152.4 |
1995_7 | 3564.6 | 152.6 |
1995_8 | 3586.2 | 152.9 |
1995_9 | 3599.3 | 153.1 |
1995_10 | 3610.4 | 153.5 |
1995_11 | 3617.0 | 153.7 |
1995_12 | 3626.7 | 153.9 |
1996_1 | 3644.8 | 154.7 |
1996_2 | 3658.8 | 155.0 |
1996_3 | 3683.9 | 155.5 |
1996_4 | 3694.4 | 156.1 |
1996_5 | 3705.5 | 156.4 |
1996_6 | 3718.8 | 156.7 |
1996_7 | 3733.8 | 157.0 |
1996_8 | 3740.7 | 157.2 |
1996_9 | 3749.0 | 157.7 |
1996_10 | 3763.9 | 158.2 |
1996_11 | 3783.7 | 158.7 |
1996_12 | 3804.9 | 159.1 |
1997_1 | 3819.5 | 159.4 |
1997_2 | 3831.4 | 159.7 |
1997_3 | 3846.6 | 159.8 |
1997_4 | 3862.5 | 159.9 |
1997_5 | 3873.5 | 159.9 |
1997_6 | 3890.3 | 160.2 |
1997_7 | 3908.1 | 160.4 |
1997_8 | 3941.9 | 160.8 |
1997_9 | 3957.4 | 161.2 |
1997_10 | 3976.5 | 161.5 |
1997_11 | 3999.5 | 161.7 |
1997_12 | 4017.3 | 161.8 |
1998_1 | 4040.4 | 162.0 |
1998_2 | 4072.9 | 162.0 |
1998_3 | 4098.6 | 162.0 |
1998_4 | 4124.8 | 162.2 |
1998_5 | 4147.9 | 162.6 |
1998_6 | 4167.8 | 162.8 |
1998_7 | 4187.0 | 163.2 |
1998_8 | 4211.8 | 163.4 |
1998_9 | 4250.2 | 163.5 |
1998_10 | 4289.3 | 163.9 |
1998_11 | 4327.7 | 164.1 |
1998_12 | 4356.4 | 164.4 |
1999_1 | 4383.4 | 164.7 |
1999_2 | 4406.5 | 164.7 |
1999_3 | 4413.8 | 164.8 |
1999_4 | 4442.8 | 165.9 |
1999_5 | 4465.0 | 166.0 |
1999_6 | 4487.0 | 166.0 |
1999_7 | 4513.9 | 166.7 |
1999_8 | 4531.3 | 167.1 |
1999_9 | 4546.9 | 167.8 |
1999_10 | 4570.3 | 168.1 |
1999_11 | 4589.0 | 168.4 |
1999_12 | 4616.8 | 168.8 |
2000_1 | 4645.5 | 169.3 |
2000_2 | 4658.7 | 170.0 |
2000_3 | 4689.7 | 171.0 |
2000_4 | 4745.8 | 170.9 |
2000_5 | 4733.0 | 171.2 |
2000_6 | 4750.5 | 172.2 |
2000_7 | 4768.4 | 172.7 |
2000_8 | 4796.5 | 172.7 |
2000_9 | 2139520.6 | 173.6 |
2000_10 | 4848.4 | 173.9 |
2000_11 | 4859.2 | 174.2 |
2000_12 | 4903.5 | 174.6 |
2001_1 | 4953.6 | 175.6 |
2001_2 | 4991.3 | 176.0 |
2001_3 | 5048.7 | 176.1 |
2001_4 | 5112.2 | 176.4 |
2001_5 | 5108.9 | 177.3 |
2001_6 | 5149.2 | 177.7 |
2001_7 | 5179.3 | 177.4 |
2001_8 | 5212.9 | 177.4 |
2001_9 | 5323.6 | 178.1 |
2001_10 | 5309.7 | 177.6 |
2001_11 | 5352.6 | 177.5 |
2001_12 | 5405.7 | 177.4 |
2002_1 | 5426.3 | 177.7 |
2002_2 | 5455.9 | 178.0 |
2002_3 | 5467.5 | 178.5 |
2002_4 | 5467.6 | 179.3 |
2002_5 | 5492.6 | 179.5 |
2002_6 | 5517.0 | 179.6 |
2002_7 | 5559.2 | 180.0 |
2002_8 | 5601.0 | 180.5 |
2002_9 | 5625.5 | 180.8 |
2002_10 | 5669.7 | 181.2 |
2002_11 | 5719.5 | 181.5 |
2002_12 | 5740.8 | 181.8 |
2003_1 | 5773.4 | 182.6 |
2003_2 | 5809.4 | 183.6 |
2003_3 | 5830.2 | 183.9 |
2003_4 | 5867.3 | 183.2 |
2003_5 | 5927.6 | 182.9 |
2003_6 | 5964.4 | 183.1 |
2003_7 | 6011.3 | 183.7 |
2003_8 | 6069.5 | 184.5 |
2003_9 | 6041.4 | 185.1 |
2003_10 | 6032.2 | 184.9 |
2003_11 | 6037.6 | 185.0 |
2003_12 | 6035.9 | 185.5 |
2004_1 | 6044.6 | 186.3 |
2004_2 | 6084.1 | 186.7 |
2004_3 | 6120.4 | 187.1 |
2004_4 | 6160.7 | 187.4 |
2004_5 | 6237.7 | 188.2 |
2004_6 | 6240.1 | 188.9 |
2004_7 | 6253.6 | 189.1 |
2004_8 | 6280.1 | 189.2 |
2004_9 | 6314.8 | 189.8 |
2004_10 | 6342.8 | 190.8 |
2004_11 | 6369.8 | 191.7 |
2004_12 | 6388.5 | 191.7 |
2005_1 | 6395.2 | 191.6 |
2005_2 | 6403.4 | 192.4 |
2005_3 | 6413.1 | 193.1 |
2005_4 | 6426.2 | 193.7 |
2005_5 | 6443.6 | 193.6 |
2005_6 | 6476.3 | 193.7 |
2005_7 | 6508.2 | 194.9 |
2005_8 | 6540.9 | 196.1 |
2005_9 | 6574.8 | 198.8 |
2005_10 | 6608.9 | 199.1 |
2005_11 | 6625.8 | 198.1 |
2005_12 | 6652.5 | 198.1 |
2006_1 | 6695.1 | 199.3 |
2006_2 | 6719.7 | 199.4 |
2006_3 | 6734.9 | 199.7 |
2006_4 | 6771.3 | 200.7 |
2006_5 | 6778.4 | 201.3 |
2006_6 | 6815.9 | 201.8 |
2006_7 | 6857.3 | 202.9 |
2006_8 | 6887.6 | 203.8 |
2006_9 | 6914.2 | 202.8 |
2006_10 | 6963.0 | 201.9 |
2006_11 | 6998.5 | 202.0 |
2006_12 | 7042.0 | 203.1 |
2007_1 | 7080.1 | 203.4 |
2007_2 | 7096.4 | 204.2 |
2007_3 | 7131.1 | 205.3 |
2007_4 | 7203.2 | 205.9 |
2007_5 | 7218.2 | 206.8 |
2007_6 | 7250.8 | 207.2 |
2007_7 | 7280.8 | 207.6 |
2007_8 | 7357.3 | 207.7 |
2007_9 | 7375.5 | 208.5 |
2007_10 | 7388.0 | 209.2 |
2007_11 | 7414.1 | 210.8 |
2007_12 | 7445.7 | 211.4 |
2008_1 | 7480.1 | 212.2 |
2008_2 | 7565.9 | 212.7 |
2008_3 | 7633.6 | 213.4 |
2008_4 | 7676.9 | 213.9 |
2008_5 | 7689.1 | 215.2 |
2008_6 | 7705.5 | 217.5 |
2008_7 | 7750.3 | 219.0 |
2008_8 | 7764.1 | 218.7 |
2008_9 | 7832.4 | 218.9 |
2008_10 | 7938.7 | 217.0 |
2008_11 | 7990.4 | 213.2 |
2008_12 | 8168.6 | 211.4 |
2009_1 | 8251.0 | 211.9 |
2009_2 | 8282.0 | 212.7 |
2009_3 | 8349.8 | 212.5 |
2009_4 | 8353.5 | 212.7 |
2009_5 | 8406.2 | 213.0 |
2009_6 | 8413.7 | 214.8 |
2009_7 | 8416.2 | 214.7 |
2009_8 | 8414.5 | 215.4 |
2009_9 | 8409.7 | 215.9 |
2009_10 | 8435.9 | 216.5 |
2009_11 | 8469.7 | 217.2 |
2009_12 | 8467.7 | 217.3 |
2010_1 | 8432.2 | 217.5 |
2010_2 | 8483.5 | 217.3 |
2010_3 | 8482.5 | 217.3 |
2010_4 | 8514.6 | 217.4 |
2010_5 | 8567.1 | 217.3 |
2010_6 | 8581.6 | 217.3 |
2010_7 | 8588.1 | 217.7 |
2010_8 | 8635.7 | 218.0 |
2010_9 | 8659.4 | 218.3 |
2010_10 | 8707.9 | 219.0 |
2010_11 | 8734.0 | 219.5 |
2010_12 | 8769.2 | 220.4 |
2011_1 | 8811.0 | 221.1 |
2011_2 | 8862.1 | 221.8 |
2011_3 | 8907.0 | 223.0 |
2011_4 | 8971.1 | 224.1 |
2011_5 | 9020.8 | 224.9 |
2011_6 | 9099.1 | 225.0 |
2011_7 | 9284.1 | 225.6 |
2011_8 | 9491.5 | 226.1 |
2011_9 | 9506.2 | 226.7 |
2011_10 | 9536.2 | 226.8 |
2011_11 | 9581.8 | 227.1 |
2011_12 | 9623.2 | 227.1 |
2012_1 | 9710.5 | 227.7 |
2012_2 | 9763.1 | 228.1 |
2012_3 | 9805.1 | 228.7 |
2012_4 | 9859.8 | 229.2 |
2012_5 | 9889.2 | 228.9 |
2012_6 | 9951.8 | 228.8 |
2012_7 | 10025.3 | 228.8 |
2012_8 | 10089.2 | 230.0 |
2012_9 | 10160.8 | 231.1 |
2012_10 | 10217.1 | 231.7 |
2012_11 | 10282.8 | 231.2 |
2012_12 | 10409.7 | 231.1 |
2013_1 | 10446.0 | 231.3 |
2013_2 | 10458.4 | 232.6 |
2013_3 | 10523.9 | 232.1 |
2013_4 | 10558.0 | 231.7 |
2013_5 | 10594.6 | 232.1 |
2013_6 | 10642.5 | 232.9 |
2013_7 | 10705.4 | 233.3 |
2013_8 | 10759.5 | 233.4 |
2013_9 | 10805.6 | 233.7 |
2013_10 | 10905.7 | 233.8 |
2013_11 | 10917.6 | 234.0 |
2013_12 | 10970.9 | 234.6 |
2014_1 | 11025.8 | 234.9 |
2014_2 | 11129.4 | 235.2 |
original numiv:1dependent variable: CPI
Regression results \\
$r^{2}$= 0.00451 \\
****TEMP: 1/(1-r^2)=1.0045291566511618 \\
%%%$MSE$= 4504.1433 \\
%%%$estSE$= 67.1129 \\
\begin{tabular}{rrrr} \\
Independent variable & Coefficient & Standard Error & t statistic \\
M2 & 0.00005 & 0.00003 & 1.72894 \\
Intercept & 113.84452 & 2.61633 & 43.51304 \\
\end{tabular} \\
%%%%incremental r squared: \\
%%%%total r squared = 0.00451 \\
\begin{tabular}{rrrr} \\
Independent variable & Variance & Residual Var. & ratio \\
M2 & 6891427701.92749 & 6891427701.92749 & 1.00000 \\
\end{tabular} \\
\begin{tabular}{rrr} \\
Independent variable & MR coeff & SR coeff \\
M2 & 0.00005 & 0.00005 \\
\end{tabular} \\
==========================================
>>>regression: |M2| numiv=1
rsquared=-1.1102230246251565E-15
==========================================
min rvr_index= 1.00000 variable:M2
Variance Inflation factors
egin{tabular}{rrr}
variable & $r^{2}$ (other i.v.) & VIF \\ \hline
M2 & 0.00000 & 0.9999999999999989\\
Click here to return to Business Statistics exercise page