TRANS# BUYER SELLER TYPE PRICE SHARES TOT$
281 39 1 AP 50 -4 200
282 3 39 AP 50 19 -950
283 39 9 AP 50 -20 1000
284 39 11 AP 50 -5 250
285 39 13 AP 50 -10 500
286 39 16 AP 50 -50 2500
287 22 39 AP 50 10 -500
288 25 39 AP 50 10 -500
289 29 39 AP 50 60 -3000
290 39 32 AP 50 -20 1000
291 34 39 AP 50 10 -500
292 39 37 AP 50 -10 500
TRANS# BUYER SELLER TYPE PRICE SHARES TOT$
294 39 1 CC 121 -5 605
295 39 7 CC 121 -5 605
296 39 17 CC 121 -10 1210
297 22 39 CC 121 12 -1452
298 39 25 CC 121 -10 1210
299 39 32 CC 121 -2 242
TRANS# BUYER SELLER TYPE PRICE SHARES TOT$
301 39 1 CR 90 -3 270
302 11 39 CR 90 5 -450
303 14 39 CR 90 30 -2700
304 39 19 CR 90 -20 1800
305 39 21 CR 90 -8 720
306 22 39 CR 90 15 -1350
307 39 32 CR 90 -10 900
TRANS# BUYER SELLER TYPE PRICE SHARES TOT$
309 39 1 IC 39 -5 195
310 39 7 IC 39 -10 390
311 9 39 IC 39 10 -390
312 39 12 IC 39 -5 195
313 39 19 IC 39 -40 1560
314 22 39 IC 39 8 -312
315 39 27 IC 39 -4 156
316 29 39 IC 39 30 -1170
317 30 39 IC 39 20 -780
318 39 32 IC 39 -20 780
319 34 39 IC 39 10 -390