Table of Trigonometric Functions

Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
0.0 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000
0.2 0.00349 0.00349 0.99999 0.00349
0.4 0.00698 0.00698 0.99998 0.00698
0.6 0.01047 0.01047 0.99995 0.01047
0.8 0.01396 0.01396 0.99990 0.01396
.
1.0 0.01745 0.01745 0.99985 0.01746
1.2 0.02094 0.02094 0.99978 0.02095
1.4 0.02443 0.02443 0.99970 0.02444
1.6 0.02793 0.02792 0.99961 0.02793
1.8 0.03142 0.03141 0.99951 0.03143
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
2.0 0.03491 0.03490 0.99939 0.03492
2.2 0.03840 0.03839 0.99926 0.03842
2.4 0.04189 0.04188 0.99912 0.04191
2.6 0.04538 0.04536 0.99897 0.04541
2.8 0.04887 0.04885 0.99881 0.04891
.
3.0 0.05236 0.05234 0.99863 0.05241
3.2 0.05585 0.05582 0.99844 0.05591
3.4 0.05934 0.05931 0.99824 0.05941
3.6 0.06283 0.06279 0.99803 0.06291
3.8 0.06632 0.06627 0.99780 0.06642
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
4.0 0.06981 0.06976 0.99756 0.06993
4.2 0.07330 0.07324 0.99731 0.07344
4.4 0.07679 0.07672 0.99705 0.07695
4.6 0.08029 0.08020 0.99678 0.08046
4.8 0.08378 0.08368 0.99649 0.08397
.
5.0 0.08727 0.08716 0.99619 0.08749
5.2 0.09076 0.09063 0.99588 0.09101
5.4 0.09425 0.09411 0.99556 0.09453
5.6 0.09774 0.09758 0.99523 0.09805
5.8 0.10123 0.10106 0.99488 0.10158
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
6.0 0.10472 0.10453 0.99452 0.10510
6.2 0.10821 0.10800 0.99415 0.10863
6.4 0.11170 0.11147 0.99377 0.11217
6.6 0.11519 0.11494 0.99337 0.11570
6.8 0.11868 0.11840 0.99297 0.11924
.
7.0 0.12217 0.12187 0.99255 0.12278
7.2 0.12566 0.12533 0.99211 0.12633
7.4 0.12915 0.12880 0.99167 0.12988
7.6 0.13265 0.13226 0.99122 0.13343
7.8 0.13614 0.13572 0.99075 0.13698
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
8.0 0.13963 0.13917 0.99027 0.14054
8.2 0.14312 0.14263 0.98978 0.14410
8.4 0.14661 0.14608 0.98927 0.14767
8.6 0.15010 0.14954 0.98876 0.15124
8.8 0.15359 0.15299 0.98823 0.15481
.
9.0 0.15708 0.15643 0.98769 0.15838
9.2 0.16057 0.15988 0.98714 0.16196
9.4 0.16406 0.16333 0.98657 0.16555
9.6 0.16755 0.16677 0.98600 0.16914
9.8 0.17104 0.17021 0.98541 0.17273
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
10.0 0.17453 0.17365 0.98481 0.17633
10.2 0.17802 0.17708 0.98420 0.17993
10.4 0.18151 0.18052 0.98357 0.18353
10.6 0.18500 0.18395 0.98294 0.18714
10.8 0.18850 0.18738 0.98229 0.19076
.
11.0 0.19199 0.19081 0.98163 0.19438
11.2 0.19548 0.19423 0.98096 0.19801
11.4 0.19897 0.19766 0.98027 0.20164
11.6 0.20246 0.20108 0.97958 0.20527
11.8 0.20595 0.20450 0.97887 0.20891
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
12.0 0.20944 0.20791 0.97815 0.21256
12.2 0.21293 0.21132 0.97742 0.21621
12.4 0.21642 0.21474 0.97667 0.21986
12.6 0.21991 0.21814 0.97592 0.22353
12.8 0.22340 0.22155 0.97515 0.22719
.
13.0 0.22689 0.22495 0.97437 0.23087
13.2 0.23038 0.22835 0.97358 0.23455
13.4 0.23387 0.23175 0.97278 0.23823
13.6 0.23736 0.23514 0.97196 0.24193
13.8 0.24086 0.23853 0.97113 0.24562
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
14.0 0.24435 0.24192 0.97030 0.24933
14.2 0.24784 0.24531 0.96945 0.25304
14.4 0.25133 0.24869 0.96858 0.25676
14.6 0.25482 0.25207 0.96771 0.26048
14.8 0.25831 0.25545 0.96682 0.26421
.
15.0 0.26180 0.25882 0.96593 0.26795
15.2 0.26529 0.26219 0.96502 0.27169
15.4 0.26878 0.26556 0.96410 0.27545
15.6 0.27227 0.26892 0.96316 0.27921
15.8 0.27576 0.27228 0.96222 0.28297
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
16.0 0.27925 0.27564 0.96126 0.28675
16.2 0.28274 0.27899 0.96029 0.29053
16.4 0.28623 0.28234 0.95931 0.29432
16.6 0.28972 0.28569 0.95832 0.29811
16.8 0.29322 0.28903 0.95732 0.30192
.
17.0 0.29671 0.29237 0.95630 0.30573
17.2 0.30020 0.29571 0.95528 0.30955
17.4 0.30369 0.29904 0.95424 0.31338
17.6 0.30718 0.30237 0.95319 0.31722
17.8 0.31067 0.30570 0.95213 0.32106
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
18.0 0.31416 0.30902 0.95106 0.32492
18.2 0.31765 0.31233 0.94997 0.32878
18.4 0.32114 0.31565 0.94888 0.33266
18.6 0.32463 0.31896 0.94777 0.33654
18.8 0.32812 0.32227 0.94665 0.34043
.
19.0 0.33161 0.32557 0.94552 0.34433
19.2 0.33510 0.32887 0.94438 0.34824
19.4 0.33859 0.33216 0.94322 0.35216
19.6 0.34208 0.33545 0.94206 0.35608
19.8 0.34558 0.33874 0.94088 0.36002
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
20.0 0.34907 0.34202 0.93969 0.36397
20.2 0.35256 0.34530 0.93849 0.36793
20.4 0.35605 0.34857 0.93728 0.37190
20.6 0.35954 0.35184 0.93606 0.37588
20.8 0.36303 0.35511 0.93483 0.37986
.
21.0 0.36652 0.35837 0.93358 0.38386
21.2 0.37001 0.36162 0.93232 0.38787
21.4 0.37350 0.36488 0.93106 0.39190
21.6 0.37699 0.36812 0.92978 0.39593
21.8 0.38048 0.37137 0.92849 0.39997
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
22.0 0.38397 0.37461 0.92718 0.40403
22.2 0.38746 0.37784 0.92587 0.40809
22.4 0.39095 0.38107 0.92455 0.41217
22.6 0.39444 0.38430 0.92321 0.41626
22.8 0.39794 0.38752 0.92186 0.42036
.
23.0 0.40143 0.39073 0.92050 0.42447
23.2 0.40492 0.39394 0.91914 0.42860
23.4 0.40841 0.39715 0.91775 0.43274
23.6 0.41190 0.40035 0.91636 0.43689
23.8 0.41539 0.40355 0.91496 0.44105
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
24.0 0.41888 0.40674 0.91355 0.44523
24.2 0.42237 0.40992 0.91212 0.44942
24.4 0.42586 0.41310 0.91068 0.45362
24.6 0.42935 0.41628 0.90924 0.45784
24.8 0.43284 0.41945 0.90778 0.46206
.
25.0 0.43633 0.42262 0.90631 0.46631
25.2 0.43982 0.42578 0.90483 0.47056
25.4 0.44331 0.42894 0.90334 0.47483
25.6 0.44680 0.43209 0.90183 0.47912
25.8 0.45029 0.43523 0.90032 0.48342
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
26.0 0.45379 0.43837 0.89879 0.48773
26.2 0.45728 0.44151 0.89726 0.49206
26.4 0.46077 0.44464 0.89571 0.49640
26.6 0.46426 0.44776 0.89415 0.50076
26.8 0.46775 0.45088 0.89259 0.50514
.
27.0 0.47124 0.45399 0.89101 0.50953
27.2 0.47473 0.45710 0.88942 0.51393
27.4 0.47822 0.46020 0.88782 0.51835
27.6 0.48171 0.46330 0.88620 0.52279
27.8 0.48520 0.46639 0.88458 0.52724
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
28.0 0.48869 0.46947 0.88295 0.53171
28.2 0.49218 0.47255 0.88130 0.53620
28.4 0.49567 0.47562 0.87965 0.54070
28.6 0.49916 0.47869 0.87798 0.54522
28.8 0.50265 0.48175 0.87631 0.54975
.
29.0 0.50615 0.48481 0.87462 0.55431
29.2 0.50964 0.48786 0.87292 0.55888
29.4 0.51313 0.49090 0.87121 0.56347
29.6 0.51662 0.49394 0.86949 0.56808
29.8 0.52011 0.49697 0.86777 0.57271
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
30.0 0.52360 0.50000 0.86603 0.57735
30.2 0.52709 0.50302 0.86427 0.58201
30.4 0.53058 0.50603 0.86251 0.58670
30.6 0.53407 0.50904 0.86074 0.59140
30.8 0.53756 0.51204 0.85896 0.59612
.
31.0 0.54105 0.51504 0.85717 0.60086
31.2 0.54454 0.51803 0.85536 0.60562
31.4 0.54803 0.52101 0.85355 0.61040
31.6 0.55152 0.52399 0.85173 0.61520
31.8 0.55501 0.52696 0.84989 0.62003
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
32.0 0.55851 0.52992 0.84805 0.62487
32.2 0.56200 0.53288 0.84619 0.62973
32.4 0.56549 0.53583 0.84433 0.63462
32.6 0.56898 0.53877 0.84245 0.63953
32.8 0.57247 0.54171 0.84057 0.64446
.
33.0 0.57596 0.54464 0.83867 0.64941
33.2 0.57945 0.54756 0.83676 0.65438
33.4 0.58294 0.55048 0.83485 0.65938
33.6 0.58643 0.55339 0.83292 0.66440
33.8 0.58992 0.55630 0.83098 0.66944
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
34.0 0.59341 0.55919 0.82904 0.67451
34.2 0.59690 0.56208 0.82708 0.67960
34.4 0.60039 0.56497 0.82511 0.68471
34.6 0.60388 0.56784 0.82314 0.68985
34.8 0.60737 0.57071 0.82115 0.69502
.
35.0 0.61087 0.57358 0.81915 0.70021
35.2 0.61436 0.57643 0.81714 0.70542
35.4 0.61785 0.57928 0.81513 0.71066
35.6 0.62134 0.58212 0.81310 0.71593
35.8 0.62483 0.58496 0.81106 0.72122
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
36.0 0.62832 0.58779 0.80902 0.72654
36.2 0.63181 0.59061 0.80696 0.73189
36.4 0.63530 0.59342 0.80489 0.73726
36.6 0.63879 0.59622 0.80282 0.74267
36.8 0.64228 0.59902 0.80073 0.74810
.
37.0 0.64577 0.60182 0.79864 0.75355
37.2 0.64926 0.60460 0.79653 0.75904
37.4 0.65275 0.60738 0.79441 0.76456
37.6 0.65624 0.61015 0.79229 0.77010
37.8 0.65973 0.61291 0.79016 0.77568
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
38.0 0.66323 0.61566 0.78801 0.78129
38.2 0.66672 0.61841 0.78586 0.78692
38.4 0.67021 0.62115 0.78369 0.79259
38.6 0.67370 0.62388 0.78152 0.79829
38.8 0.67719 0.62660 0.77934 0.80402
.
39.0 0.68068 0.62932 0.77715 0.80978
39.2 0.68417 0.63203 0.77494 0.81558
39.4 0.68766 0.63473 0.77273 0.82141
39.6 0.69115 0.63742 0.77051 0.82727
39.8 0.69464 0.64011 0.76828 0.83317
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
40.0 0.69813 0.64279 0.76604 0.83910
40.2 0.70162 0.64546 0.76380 0.84507
40.4 0.70511 0.64812 0.76154 0.85107
40.6 0.70860 0.65077 0.75927 0.85710
40.8 0.71209 0.65342 0.75700 0.86318
.
41.0 0.71558 0.65606 0.75471 0.86929
41.2 0.71908 0.65869 0.75241 0.87543
41.4 0.72257 0.66131 0.75011 0.88162
41.6 0.72606 0.66393 0.74780 0.88784
41.8 0.72955 0.66653 0.74548 0.89410
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
42.0 0.73304 0.66913 0.74314 0.90040
42.2 0.73653 0.67172 0.74080 0.90674
42.4 0.74002 0.67430 0.73846 0.91313
42.6 0.74351 0.67688 0.73610 0.91955
42.8 0.74700 0.67944 0.73373 0.92601
.
43.0 0.75049 0.68200 0.73135 0.93252
43.2 0.75398 0.68455 0.72897 0.93906
43.4 0.75747 0.68709 0.72657 0.94565
43.6 0.76096 0.68962 0.72417 0.95229
43.8 0.76445 0.69214 0.72176 0.95897
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
44.0 0.76794 0.69466 0.71934 0.96569
44.2 0.77144 0.69717 0.71691 0.97246
44.4 0.77493 0.69966 0.71447 0.97927
44.6 0.77842 0.70215 0.71203 0.98613
44.8 0.78191 0.70463 0.70957 0.99304
.
45.0 0.78540 0.70711 0.70711 1.00000
45.2 0.78889 0.70957 0.70463 1.00701
45.4 0.79238 0.71203 0.70215 1.01406
45.6 0.79587 0.71447 0.69966 1.02117
45.8 0.79936 0.71691 0.69717 1.02832
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
46.0 0.80285 0.71934 0.69466 1.03553
46.2 0.80634 0.72176 0.69214 1.04279
46.4 0.80983 0.72417 0.68962 1.05010
46.6 0.81332 0.72657 0.68709 1.05747
46.8 0.81681 0.72897 0.68455 1.06489
.
47.0 0.82030 0.73135 0.68200 1.07237
47.2 0.82380 0.73373 0.67944 1.07990
47.4 0.82729 0.73610 0.67688 1.08749
47.6 0.83078 0.73846 0.67430 1.09514
47.8 0.83427 0.74080 0.67172 1.10285
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
48.0 0.83776 0.74314 0.66913 1.11061
48.2 0.84125 0.74548 0.66653 1.11844
48.4 0.84474 0.74780 0.66393 1.12633
48.6 0.84823 0.75011 0.66131 1.13428
48.8 0.85172 0.75241 0.65869 1.14229
.
49.0 0.85521 0.75471 0.65606 1.15037
49.2 0.85870 0.75700 0.65342 1.15851
49.4 0.86219 0.75927 0.65077 1.16672
49.6 0.86568 0.76154 0.64812 1.17500
49.8 0.86917 0.76380 0.64546 1.18334
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
50.0 0.87266 0.76604 0.64279 1.19175
50.2 0.87616 0.76828 0.64011 1.20024
50.4 0.87965 0.77051 0.63742 1.20879
50.6 0.88314 0.77273 0.63473 1.21742
50.8 0.88663 0.77494 0.63203 1.22612
.
51.0 0.89012 0.77715 0.62932 1.23490
51.2 0.89361 0.77934 0.62660 1.24375
51.4 0.89710 0.78152 0.62388 1.25268
51.6 0.90059 0.78369 0.62115 1.26169
51.8 0.90408 0.78586 0.61841 1.27077
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
52.0 0.90757 0.78801 0.61566 1.27994
52.2 0.91106 0.79016 0.61291 1.28919
52.4 0.91455 0.79229 0.61015 1.29853
52.6 0.91804 0.79441 0.60738 1.30795
52.8 0.92153 0.79653 0.60460 1.31745
.
53.0 0.92502 0.79864 0.60182 1.32704
53.2 0.92852 0.80073 0.59902 1.33673
53.4 0.93201 0.80282 0.59622 1.34650
53.6 0.93550 0.80489 0.59342 1.35637
53.8 0.93899 0.80696 0.59061 1.36633
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
54.0 0.94248 0.80902 0.58779 1.37638
54.2 0.94597 0.81106 0.58496 1.38653
54.4 0.94946 0.81310 0.58212 1.39679
54.6 0.95295 0.81513 0.57928 1.40714
54.8 0.95644 0.81714 0.57643 1.41759
.
55.0 0.95993 0.81915 0.57358 1.42815
55.2 0.96342 0.82115 0.57071 1.43881
55.4 0.96691 0.82314 0.56784 1.44958
55.6 0.97040 0.82511 0.56497 1.46046
55.8 0.97389 0.82708 0.56208 1.47146
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
56.0 0.97738 0.82904 0.55919 1.48256
56.2 0.98088 0.83098 0.55630 1.49378
56.4 0.98437 0.83292 0.55339 1.50512
56.6 0.98786 0.83485 0.55048 1.51658
56.8 0.99135 0.83676 0.54756 1.52816
.
57.0 0.99484 0.83867 0.54464 1.53986
57.2 0.99833 0.84057 0.54171 1.55170
57.4 1.00182 0.84245 0.53877 1.56366
57.6 1.00531 0.84433 0.53583 1.57575
57.8 1.00880 0.84619 0.53288 1.58797
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
58.0 1.01229 0.84805 0.52992 1.60033
58.2 1.01578 0.84989 0.52696 1.61283
58.4 1.01927 0.85173 0.52399 1.62548
58.6 1.02276 0.85355 0.52101 1.63826
58.8 1.02625 0.85536 0.51803 1.65120
.
59.0 1.02974 0.85717 0.51504 1.66428
59.2 1.03323 0.85896 0.51204 1.67752
59.4 1.03673 0.86074 0.50904 1.69091
59.6 1.04022 0.86251 0.50603 1.70446
59.8 1.04371 0.86427 0.50302 1.71817
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
60.0 1.04720 0.86603 0.50000 1.73205
60.2 1.05069 0.86777 0.49697 1.74610
60.4 1.05418 0.86949 0.49394 1.76032
60.6 1.05767 0.87121 0.49090 1.77471
60.8 1.06116 0.87292 0.48786 1.78929
.
61.0 1.06465 0.87462 0.48481 1.80405
61.2 1.06814 0.87631 0.48175 1.81899
61.4 1.07163 0.87798 0.47869 1.83413
61.6 1.07512 0.87965 0.47562 1.84946
61.8 1.07861 0.88130 0.47255 1.86499
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
62.0 1.08210 0.88295 0.46947 1.88073
62.2 1.08559 0.88458 0.46639 1.89667
62.4 1.08909 0.88620 0.46330 1.91282
62.6 1.09258 0.88782 0.46020 1.92920
62.8 1.09607 0.88942 0.45710 1.94579
.
63.0 1.09956 0.89101 0.45399 1.96261
63.2 1.10305 0.89259 0.45088 1.97966
63.4 1.10654 0.89415 0.44776 1.99695
63.6 1.11003 0.89571 0.44464 2.01449
63.8 1.11352 0.89726 0.44151 2.03227
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
64.0 1.11701 0.89879 0.43837 2.05030
64.2 1.12050 0.90032 0.43523 2.06860
64.4 1.12399 0.90183 0.43209 2.08716
64.6 1.12748 0.90334 0.42894 2.10600
64.8 1.13097 0.90483 0.42578 2.12511
.
65.0 1.13446 0.90631 0.42262 2.14451
65.2 1.13795 0.90778 0.41945 2.16420
65.4 1.14145 0.90924 0.41628 2.18419
65.6 1.14494 0.91068 0.41310 2.20449
65.8 1.14843 0.91212 0.40992 2.22510
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
66.0 1.15192 0.91355 0.40674 2.24604
66.2 1.15541 0.91496 0.40355 2.26730
66.4 1.15890 0.91636 0.40035 2.28891
66.6 1.16239 0.91775 0.39715 2.31086
66.8 1.16588 0.91914 0.39394 2.33317
.
67.0 1.16937 0.92050 0.39073 2.35585
67.2 1.17286 0.92186 0.38752 2.37891
67.4 1.17635 0.92321 0.38430 2.40235
67.6 1.17984 0.92455 0.38107 2.42618
67.8 1.18333 0.92587 0.37784 2.45043
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
68.0 1.18682 0.92718 0.37461 2.47509
68.2 1.19031 0.92849 0.37137 2.50018
68.4 1.19381 0.92978 0.36812 2.52571
68.6 1.19730 0.93106 0.36488 2.55170
68.8 1.20079 0.93232 0.36162 2.57815
.
69.0 1.20428 0.93358 0.35837 2.60509
69.2 1.20777 0.93483 0.35511 2.63252
69.4 1.21126 0.93606 0.35184 2.66046
69.6 1.21475 0.93728 0.34857 2.68892
69.8 1.21824 0.93849 0.34530 2.71792
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
70.0 1.22173 0.93969 0.34202 2.74748
70.2 1.22522 0.94088 0.33874 2.77761
70.4 1.22871 0.94206 0.33545 2.80833
70.6 1.23220 0.94322 0.33216 2.83965
70.8 1.23569 0.94438 0.32887 2.87161
.
71.0 1.23918 0.94552 0.32557 2.90421
71.2 1.24267 0.94665 0.32227 2.93748
71.4 1.24617 0.94777 0.31896 2.97144
71.6 1.24966 0.94888 0.31565 3.00611
71.8 1.25315 0.94997 0.31233 3.04152
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
72.0 1.25664 0.95106 0.30902 3.07768
72.2 1.26013 0.95213 0.30570 3.11464
72.4 1.26362 0.95319 0.30237 3.15240
72.6 1.26711 0.95424 0.29904 3.19100
72.8 1.27060 0.95528 0.29571 3.23048
.
73.0 1.27409 0.95630 0.29237 3.27085
73.2 1.27758 0.95732 0.28903 3.31216
73.4 1.28107 0.95832 0.28569 3.35443
73.6 1.28456 0.95931 0.28234 3.39771
73.8 1.28805 0.96029 0.27899 3.44202
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
74.0 1.29154 0.96126 0.27564 3.48741
74.2 1.29503 0.96222 0.27228 3.53393
74.4 1.29852 0.96316 0.26892 3.58160
74.6 1.30202 0.96410 0.26556 3.63048
74.8 1.30551 0.96502 0.26219 3.68061
.
75.0 1.30900 0.96593 0.25882 3.73205
75.2 1.31249 0.96682 0.25545 3.78485
75.4 1.31598 0.96771 0.25207 3.83906
75.6 1.31947 0.96858 0.24869 3.89474
75.8 1.32296 0.96945 0.24531 3.95196
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
76.0 1.32645 0.97030 0.24192 4.01078
76.2 1.32994 0.97113 0.23853 4.07127
76.4 1.33343 0.97196 0.23514 4.13350
76.6 1.33692 0.97278 0.23175 4.19756
76.8 1.34041 0.97358 0.22835 4.26352
.
77.0 1.34390 0.97437 0.22495 4.33148
77.2 1.34739 0.97515 0.22155 4.40152
77.4 1.35088 0.97592 0.21814 4.47374
77.6 1.35438 0.97667 0.21474 4.54826
77.8 1.35787 0.97742 0.21132 4.62518
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
78.0 1.36136 0.97815 0.20791 4.70463
78.2 1.36485 0.97887 0.20450 4.78673
78.4 1.36834 0.97958 0.20108 4.87162
78.6 1.37183 0.98027 0.19766 4.95945
78.8 1.37532 0.98096 0.19423 5.05037
.
79.0 1.37881 0.98163 0.19081 5.14455
79.2 1.38230 0.98229 0.18738 5.24218
79.4 1.38579 0.98294 0.18395 5.34345
79.6 1.38928 0.98357 0.18052 5.44857
79.8 1.39277 0.98420 0.17708 5.55777
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
80.0 1.39626 0.98481 0.17365 5.67128
80.2 1.39975 0.98541 0.17021 5.78938
80.4 1.40324 0.98600 0.16677 5.91236
80.6 1.40674 0.98657 0.16333 6.04051
80.8 1.41023 0.98714 0.15988 6.17419
.
81.0 1.41372 0.98769 0.15643 6.31375
81.2 1.41721 0.98823 0.15299 6.45961
81.4 1.42070 0.98876 0.14954 6.61219
81.6 1.42419 0.98927 0.14608 6.77199
81.8 1.42768 0.98978 0.14263 6.93952
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
82.0 1.43117 0.99027 0.13917 7.11537
82.2 1.43466 0.99075 0.13572 7.30018
82.4 1.43815 0.99122 0.13226 7.49465
82.6 1.44164 0.99167 0.12880 7.69957
82.8 1.44513 0.99211 0.12533 7.91582
.
83.0 1.44862 0.99255 0.12187 8.14435
83.2 1.45211 0.99297 0.11840 8.38625
83.4 1.45560 0.99337 0.11494 8.64275
83.6 1.45910 0.99377 0.11147 8.91520
83.8 1.46259 0.99415 0.10800 9.20516
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
84.0 1.46608 0.99452 0.10453 9.51436
84.2 1.46957 0.99488 0.10106 9.84482
84.4 1.47306 0.99523 0.09758 10.19879
84.6 1.47655 0.99556 0.09411 10.57889
84.8 1.48004 0.99588 0.09063 10.98815
.
85.0 1.48353 0.99619 0.08716 11.43005
85.2 1.48702 0.99649 0.08368 11.90868
85.4 1.49051 0.99678 0.08020 12.42883
85.6 1.49400 0.99705 0.07672 12.99616
85.8 1.49749 0.99731 0.07324 13.61741
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
86.0 1.50098 0.99756 0.06976 14.30067
86.2 1.50447 0.99780 0.06627 15.05572
86.4 1.50796 0.99803 0.06279 15.89454
86.6 1.51146 0.99824 0.05931 16.83191
86.8 1.51495 0.99844 0.05582 17.88631
.
87.0 1.51844 0.99863 0.05234 19.08114
87.2 1.52193 0.99881 0.04885 20.44649
87.4 1.52542 0.99897 0.04536 22.02171
87.6 1.52891 0.99912 0.04188 23.85928
87.8 1.53240 0.99926 0.03839 26.03074
.
Degrees..... Radians..... sin..... cos..... tan
88.0 1.53589 0.99939 0.03490 28.63625
88.2 1.53938 0.99951 0.03141 31.82052
88.4 1.54287 0.99961 0.02792 35.80055
88.6 1.54636 0.99970 0.02443 40.91741
88.8 1.54985 0.99978 0.02094 47.73950
.
89.0 1.55334 0.99985 0.01745 57.28996
89.2 1.55683 0.99990 0.01396 71.61507
89.4 1.56032 0.99995 0.01047 95.48947
89.6 1.56382 0.99998 0.00698143.23712
89.8 1.56731 0.99999 0.00349286.4777
.